Riêng tháng 12/2017 xuất khẩu 30.454 tấn, trị giá 308,3 triệu USD, giảm 6,2% về lượng và giảm 5,3% về trị giá so với tháng 11/2017. Giá hạt điều xuất khẩu trong tháng 12 tăng nhẹ 1% so với tháng trước đó, đạt 10.123 USD/tấn; tính chung trong cả năm, giá xuất khẩu hạt điều tăng mạnh 24% so với năm 2016, đạt 9.955 USD/tấn.
Thị trường Mỹ tiêu thụ nhiều nhất các loại hạt điều xuất khẩu của Việt Nam, với 120.761 tấn, trị giá 1,22 tỷ USD, chiếm trên 34% thị phần xuất khẩu hạt điều của cả nước, tăng 2,8% về lượng và tăng 25,7% về trị giá so với năm 2016. Giá xuất khẩu sang Mỹ tăng 22,3%, đạt 10.097 USD/tấn.
Hạt điều xuất khẩu sang thị trường Hà Lan đạt 52.767 tấn, tương đương 541,81 triệu USD, chiếm 15% thị phần, tăng 13,7% về lượng và tăng 41,6% về kim ngạch. Giá xuất khẩu đạt 10.268 USD/tấn, tăng 24,6%.
Xuất sang Trung Quốc giảm 7,2% về lượng nhưng tăng 11,2% về trị giá, đạt 48.064 tấn, trị giá 469,38 triệu USD, chiếm 13%. Giá xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 19,8%, đạt 9.766 USD/tấn.
Nhìn chung xuất khẩu hạt điều trong năm 2017 sang đa số các thị trường đều tăng kim ngạch so với năm 2016; trong đó xuất sang Bỉ đạt mức tăng trưởng mạnh nhất, tăng 142% về lượng và tăng 203% về kim ngạch, mặc dù kim ngạch chỉ đạt 2.662 tấn, tương đương 28,45 triệu USD. Bên cạnh đó, xuất khẩu còn tăng mạnh ở một số thị trường Pháp, Ấn Độ và Tây Ban Nha, với mức tăng tương ứng 53%, 61% và 48% về kim ngạch so với năm trước đó.
Ngược lại, xuất khẩu hạt điều sang Pakistan sụt giảm rất mạnh 70% về lượng và 63% về kim ngạch; xuất sang Hy Lạp cũng giảm mạnh 45% về lượng và giảm 33% về kim ngạch so với năm 2016.
Xuất khẩu hạt điều năm 2017
ĐVT: USD
Thị trường | Cả năm 2017 | (%) Năm 2017 so với năm 2016 |
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá |
Tổng cộng | 353.268 | 3.516.805.207 | 1,89 | 23,77 |
Mỹ | 120.761 | 1.219.398.078 | 2,83 | 25,74 |
Hà Lan | 52.767 | 541.811.946 | 13,7 | 41,62 |
Trung Quốc | 48.064 | 469.380.047 | -7,16 | 11,19 |
Anh | 15.642 | 149.471.660 | 4,97 | 25,79 |
Australia | 13.381 | 133.239.121 | -8,97 | 10,27 |
Đức | 10.564 | 109.023.084 | -14,85 | 5,43 |
Canada | 10.187 | 105.408.556 | -2,41 | 18,01 |
Thái Lan | 8.406 | 84.917.370 | 11,53 | 38,39 |
Nga | 5.586 | 55.225.365 | 32,68 | 59,6 |
Israel | 4.334 | 46.660.245 | -7,29 | 15,73 |
Ấn Độ | 5.556 | 46.000.619 | 37,87 | 60,82 |
Italia | 5.474 | 40.841.894 | -6,86 | 8 |
Pháp | 3.695 | 40.773.951 | 19,54 | 52,98 |
Tây Ban Nha | 2.781 | 29.408.295 | 22,03 | 48,36 |
Các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 3.529 | 29.059.643 | -4,57 | 7,9 |
New Zealand | 2.968 | 28.692.338 | 13,33 | 36,29 |
Bỉ | 2.662 | 28.451.545 | 142 | 202,99 |
Nhật Bản | 2.928 | 28.305.294 | -8,1 | 7,96 |
Đài Loan | 2.138 | 22.741.025 | -5,98 | 12,57 |
Hồng Kông | 1.785 | 20.749.993 | -16,71 | 0,22 |
Na Uy | 1.048 | 10.832.528 | 4,7 | 31,56 |
Philippines | 1.175 | 9.627.689 | 1,82 | 18,15 |
Singapore | 835 | 8.404.876 | -25,78 | -10,51 |
Nam Phi | 827 | 8.032.469 | -31,37 | -19,11 |
Hy Lạp | 453 | 4.712.607 | -44,82 | -32,98 |
Pakistan | 383 | 4.013.915 | -69,84 | -62,65 |
Ucraina | 366 | 3.450.728 | 26,64 | 50,18 |
(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Nguồn: Theo Vinanet