Dù nhập khẩu tôm trong tháng 7 giảm mạnh, nhưng tính chung trong 7 tháng đầu năm nhập khẩu tôm các loại vẫn tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2017.
Ấn Độ vươn lên thành nước cung cấp tôm lớn nhất của Hoa Kỳ với tổng lượng tôm xuất khẩu vào thị trường này tháng 7 đạt 23.512 tấn, tăng 14,69% so với tháng 7 năm 2017. Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2018, Ấn Độ đã xuất khẩu 124.953 tấn tôm vào thị trường Hoa Kỳ, tăng tới 17,66% so với cùng kỳ năm 2017.
Việt Nam hiện là nước cung cấp tôm các loại lớn thứ 4 tại thị trường Hoa Kỳ, khối lượng tôm xuất khẩu sang thị trường này đạt 4.444 tấn trong tháng 7 năm 2018 giảm 21,88% so với tháng 7 năm trước. Tính chung trong 7 tháng, tổng lượng tôm xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 25.943 tấn giảm 7,83% so với 7 tháng đầu năm 2017.
NHẬP KHẨU TÔM CÁC LOẠI CỦA HOA KỲ 7 THÁNG ĐẦU NĂM THEO KHỐI LƯỢNG
Đơn vị: tấn
Nước xuất khẩu | Tháng 7/2018 | Tăng trưởng so với tháng 7/2017 | 7 tháng đầu năm 2018 | Tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước |
ẤN ĐỘ | 23.512 | 14,69 | 124.953 | 17,66 |
ARGENTINA | 756 | -13,70 | 5.899 | -10,57 |
AUSTRALIA | 1 | -50,00 | 40 | 53,85 |
BANGLADESH | 124 | 29,17 | 873 | 4,68 |
BELIZE | 0 | - | 13 | -76,36 |
BỈ | 0 | - | 1 | - |
BỒ ĐÀO NHA | 0 | - | 8 | 0,00 |
BRUNEI | 0 | - | 0 | - |
CANADA | 195 | 3,72 | 877 | -5,70 |
CHILE | 18 | 500,00 | 117 | 178,57 |
COLOMBIA | 0 | -100,00 | 24 | -62,50 |
COSTA RICA | 3 | -40,00 | 17 | -45,16 |
CYPRUS | 0 | - | 0 | - |
ĐÀI LOAN | 11 | 450,00 | 43 | -68,38 |
ĐAN MẠCH | 23 | 2.200,00 | 33 | 371,43 |
ECUADOR | 5.894 | -14,44 | 42.907 | -2,25 |
EL SALVADOR | 1 | - | 8 | 700,00 |
GHANA | 5 | - | 18 | 500,00 |
GREENLAND | 0 | - | 0 | -100,00 |
GUATEMALA | 88 | -73,41 | 677 | -66,42 |
GUYANA | 519 | -43,46 | 5.736 | -20,45 |
HÀ LAN | 0 | -100,00 | 4 | -50,00 |
HÀN QUỐC | 3 | -57,14 | 69 | 27,78 |
HONDURAS | 883 | 148,03 | 4.455 | 115,63 |
HONG KONG | 2 | 100,00 | 38 | -7,32 |
ICELAND | 0 | - | 40 | 100,00 |
INDONESIA | 9.331 | -12,00 | 75.285 | 12,42 |
MADAGASCAR | 33 | - | 66 | - |
MALAYSIA | 16 | -44,83 | 100 | -39,02 |
MEXICO | 622 | -28,67 | 8.421 | 2,52 |
MOROCCO | 0 | - | 2 | - |
MYANMAR | 40 | 90,48 | 184 | 26,90 |
NEW CALEDONIA | 8 | - | 16 | 0,00 |
NICARAGUA | 282 | 125,60 | 1.364 | 67,16 |
NIGERIA | 0 | -100,00 | 135 | 66,67 |
PAKISTAN | 0 | -100,00 | 41 | -76,44 |
PANAMA | 347 | 32,95 | 1.419 | 36,84 |
PERU | 758 | -25,47 | 6.380 | -6,01 |
PHÁP | 1 | - | 1 | - |
PHILIPPINES | 58 | -27,50 | 756 | -17,20 |
SENEGAL | 0 | - | 1 | - |
SINGAPORE | 0 | - | 3 | - |
SRI LANKA | 28 | 2.700,00 | 214 | 48,61 |
SURINAME | 0 | -100,00 | 199 | -18,78 |
TÂY BAN NHA | 9 | - | 126 | 404,00 |
THÁI LAN | 3.301 | -54,64 | 24.799 | -33,25 |
TRUNG QUỐC | 4.293 | -5,77 | 24.213 | -0,84 |
UAE | 14 | -6,67 | 110 | -30,38 |
VENEZUELA | 329 | 64,50 | 1.866 | 59,90 |
VIỆT NAM | 4.444 | -21,88 | 25.943 | -7,83 |
TỔNG | 55.952 | -8,31 | 358.494 | 3,30 |
Nguồn: Theo Vietnamexport