Trong 42 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ (không kể hàng hóa khác), duy nhất mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt kim ngạch tỷ USD. Cụ thể, mặt hàng này có trị giá nhập khẩu 2,7 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 33,22%, tăng 2,59% so với cùng kỳ.
Kim ngạch nhập khẩu trên 500 triệu USD trong 7 tháng đầu năm có 2 mặt hàng: Bông các loại đạt 936,33 triệu USD (-16,62%); Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 601,5 triệu USD (-1,75%).
Kế đến là 12 mặt hàng đạt kim ngạch từ hơn 100 triệu USD đến hơn 400 triệu USD. Trong đó, 5 mặt hàng có kim ngạch sụt giảm và 7 mặt hàng có kim ngạch tăng trưởng so với cùng kỳ.
7 tháng đầu năm, Việt Nam đẩy mạnh nhập khẩu lúa mì và kim loại thường khác từ thị trường Mỹ, với kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh lần lượt là 236,49% (61,58 triệu USD) và 116,29% (17,8 triệu USD).
Riêng tháng 7/2020, kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu thuốc lá tăng gấp 2,5 lần và bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc tăng gấp 4,17 lần so với tháng trước đó, nhưng tính chung cả 7 tháng, kim ngạch hai mặt hàng này đều sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Mỹ 7T/2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/8/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
Mặt hàng | T7/2020 | So với T6/2020 (%) | 7T/2020 | So với cùng kỳ 2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch NK | 1.108.970.711 | 4,81 | 8.128.376.525 | -0,18 | 100 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 419.221.521 | 11,4 | 2.700.332.167 | 2,59 | 33,22 |
Bông các loại | 123.303.439 | 2,92 | 936.331.395 | -16,62 | 11,52 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 80.482.629 | 0,26 | 601.501.685 | -1,75 | 7,4 |
Chất dẻo nguyên liệu | 49.991.212 | -6,25 | 430.810.191 | -5,68 | 5,3 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 36.413.964 | -6,51 | 269.626.101 | -25,62 | 3,32 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 27.002.033 | 11,02 | 228.852.530 | -23,97 | 2,82 |
Đậu tương | 21.521.434 | -5,04 | 218.015.580 | 35,39 | 2,68 |
Sản phẩm hóa chất | 27.118.309 | -3,89 | 212.179.912 | 2,77 | 2,61 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 17.872.458 | -38,74 | 187.578.476 | -8,02 | 2,31 |
Hàng rau quả | 32.545.084 | 38,87 | 180.941.204 | 16,53 | 2,23 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 30.550.424 | 384,66 | 136.024.385 | -37,45 | 1,67 |
Dược phẩm | 16.519.689 | 10,6 | 131.863.022 | 34,88 | 1,62 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 16.888.011 | -8,11 | 128.601.783 | -20,47 | 1,58 |
Sữa và sản phẩm sữa | 21.218.032 | 60,27 | 116.417.440 | 54,97 | 1,43 |
Phế liệu sắt thép | 23.848.647 | 96,64 | 108.843.490 | -38,89 | 1,34 |
Hóa chất | 12.107.071 | -36,81 | 98.422.871 | -11,14 | 1,21 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 10.018.283 | 2,45 | 82.925.360 | 18,27 | 1,02 |
Lúa mì | 4.444.044 | -21,44 | 61.584.812 | 236,49 | 0,76 |
Sản phẩm từ sắt thép | 6.776.586 | 42,36 | 42.085.422 | 2,85 | 0,52 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 6.570.148 | 2,44 | 40.393.676 | 8,71 | 0,5 |
Hàng thủy sản | 2.334.936 | -60,61 | 37.906.382 | -30,36 | 0,47 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 3.221.554 | -3,6 | 27.057.406 | -35,56 | 0,33 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 2.763.100 | 31,26 | 24.792.333 | -18,82 | 0,31 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 3.546.294 | 23,12 | 21.507.697 | 79,31 | 0,26 |
Cao su | 2.356.585 | -33,99 | 20.328.175 | -7,96 | 0,25 |
Kim loại thường khác | 1.362.771 | 0,26 | 17.804.876 | 116,29 | 0,22 |
Vải các loại | 1.934.372 | -28,32 | 17.230.406 | -9,55 | 0,21 |
Giấy các loại | 1.728.820 | 11,75 | 13.857.542 | -3,66 | 0,17 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 1.522.026 | 54,58 | 12.384.214 | -25,42 | 0,15 |
Sản phẩm từ cao su | 2.100.828 | 45,33 | 12.085.557 | 2,05 | 0,15 |
Dây điện và dây cáp điện | 1.613.984 | -58,44 | 11.813.834 | 79,82 | 0,15 |
Quặng và khoáng sản khác | 1.694.250 | 23,19 | 11.243.751 | -33,29 | 0,14 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 882.189 | 4,19 | 10.408.440 | -3,83 | 0,13 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 2.334.345 | 150,93 | 8.908.025 | -46,52 | 0,11 |
Sắt thép các loại | 1.561.640 | 105,1 | 8.392.793 | -10,91 | 0,1 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 772.126 | -14,44 | 7.731.366 | 19,28 | 0,1 |
Phân bón các loại | 440.404 | -19,21 | 6.847.389 | 61,07 | 0,08 |
Sản phẩm từ giấy | 1.343.257 | 37,87 | 6.809.865 | 12,25 | 0,08 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.278.307 | 317,66 | 6.158.049 | -13,24 | 0,08 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 935.499 | -46,91 | 5.734.497 | -48,55 | 0,07 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1.080.732 | -7,78 | 5.383.994 | -17,25 | 0,07 |
Dầu mỡ động thực vật | 541.866 | -19,43 | 4.129.221 | -7,56 | 0,05 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 104.521 | 173,14 | 2.642.459 | 50,42 | 0,03 |
Hàng hóa khác | 87.103.286 | -21,42 | 913.886.754 | 57,08 | 11,24 |
Nguồn : vinanet.vn