Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ đạt trên 30,81 tỷ USD, tăng 12,5%; nhập khẩu từ thị trường này trị gía 8,66 tỷ USD, tăng 40,8% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, Việt Nam xuất siêu sang Mỹ 22,15 tỷ USD trong 8 tháng, tăng 4,3% so với cùng kỳ.
Trong số rất nhiều nhóm hàng nhập khẩu từ thị trường Mỹ thì máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch lớn nhất, chiếm 23,7% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá các loại từ thị trường này, trị giá 2,05 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ.
Nhóm hàng bông đứng thứ 2 về kim ngạch, chiếm 13,2%, trị giá 1,15 tỷ USD, tăng 22,5%; thứ 3 là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, chiếm 7,4%, đạt 643,52 triệu USD, tăng 6,5%; tiếp đến sản phẩm từ kim loại thường chiếm 6,4%, đạt 554,57 triệu USD, tăng 33,8 lần; thức ăn gia súc và nguyên liệu chiếm 5,1%, đạt 441,09 triệu USD, tăng 142,6%; kim loại thường chiếm 3,9%, đạt 339,02 triệu USD, tăng 52,8 lần.
Nhìn chung, trong 8 tháng đầu năm 2018 hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngoài 2 nhóm hàng kim loại thường và sản phẩm từ kim loại thường tăng mạnh như trên, thì còn có nhóm hàng lúa mì cũng tăng rất mạnh gấp 14,5 lần so với cùng kỳ, mặc dù kim ngạch chỉ đạt 36,65 triệu USD.
Bên cạnh đó, kim ngạch nhâp khẩu cũng tăng mạnh ở các nhóm hàng như: Sữa và sản phẩm sữa tăng 99,3%, đạt 79,71 triệu USD; phế liệu sắt thép tăng 89%, đạt 213,03 triệu USD; rau quả tăng 83,5%, đạt 109,32 triệu USD; sắt thép các loại tăng 78%, đạt 14,95 triệu USD
Ngược lại, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện từ Mỹ sụt giảm mạnh 89,6% về kim ngạch so với cùng kỳ, chỉ đạt 4,17 triệu USD. Nhập khẩu ô tô; máy ảnh,máy quay phim,; thủy tinh, sản phẩm từ thủy tinh; sản phẩm từ dầu mỏ cũng giảm mạnh, với mức giảm lần lượt là 71,6%, 70,3%, 43,3% và 42,7% so với cùng kỳ.
Nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ 8 tháng đầu năm 2018
ĐVT: USD
Nhóm hàng | T8/2018 | +/- so với T7/2018(%)* | 8T/2018 | +/- so với cùng kỳ (%)* |
Tổng kim ngạch NK | 1.044.598.818 | -31,02 | 8.661.400.497 | 40,79 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 289.147.052 | 21,16 | 2.048.633.603 | 9,81 |
Bông các loại | 130.634.278 | -24,89 | 1.147.134.749 | 22,47 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 77.661.602 | -30,52 | 643.521.207 | 6,49 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 2.577.288 | -99,2 | 554.565.459 | 3,284,05 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 71.345.022 | 45,94 | 441.085.132 | 142,63 |
Kim loại thường khác | 761.589 | -99,58 | 339.024.331 | 5,182,45 |
Đậu tương | 46.689.650 | 4,93 | 305.471.446 | 61,19 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 39.945.387 | 14,34 | 261.849.891 | 14,75 |
Phế liệu sắt thép | 27.163.582 | 1,3 | 213.027.086 | 89,11 |
Chất dẻo nguyên liệu | 32.942.995 | 2,22 | 207.510.459 | 19,61 |
Sản phẩm hóa chất | 29.834.625 | 8,08 | 205.963.507 | 15,57 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 29.655.935 | 1,73 | 200.828.394 | 18,58 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 15.617.891 | 26,15 | 169.139.160 | 28,78 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 15.077.248 | 15,88 | 122.096.636 | 9,41 |
Hàng rau quả | 18.356.362 | -18,49 | 109.317.411 | 83,54 |
Hóa chất | 14.597.842 | 76,48 | 107.922.668 | 15,06 |
Dược phẩm | 11.021.763 | 61,2 | 84.783.646 | 0,7 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 10.891.319 | 5,95 | 83.355.338 | 27,28 |
Sữa và sản phẩm sữa | 14.052.738 | 46,12 | 79.707.008 | 99,29 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 5.873.205 | 26,67 | 49.104.908 | -43,32 |
Hàng thủy sản | 6.924.583 | 224,81 | 37.289.962 | 56,69 |
Lúa mì | 102.043 | | 36.653.202 | 1,351,52 |
Sản phẩm từ sắt thép | 5.837.720 | 24,35 | 35.852.405 | 6,76 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 4.428.753 | 15,18 | 34.751.056 | 27,66 |
Cao su | 3.238.474 | 17,06 | 23.893.974 | 18,47 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 3.746.077 | -14,65 | 22.343.592 | 25,3 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 2.406.043 | 10,48 | 20.291.053 | -42,67 |
Vải các loại | 2.480.704 | 42,53 | 17.170.316 | -20,84 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 636.816 | -82,76 | 16.374.962 | -71,61 |
Quặng và khoáng sản khác | 3.098.209 | 50,23 | 15.654.232 | 19,1 |
Sắt thép các loại | 3.402.666 | 69,53 | 14.950.555 | 77,99 |
Giấy các loại | 2.315.206 | -19,14 | 14.638.424 | -7,55 |
Sản phẩm từ cao su | 1.442.879 | -18,91 | 11.523.597 | 11,45 |
Dây điện và dây cáp điện | 1.190.597 | 49,71 | 9.455.060 | 16,49 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1.754.599 | 123,67 | 9.123.415 | -4,8 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 981.629 | -25,6 | 8.749.545 | -70,32 |
Phân bón các loại | 890.945 | 23,52 | 8.602.187 | -2,32 |
Sản phẩm từ giấy | 1.019.159 | 21,32 | 6.629.711 | 11,67 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 871.938 | 3,78 | 6.505.269 | 14,2 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 423.285 | -60,56 | 6.001.316 | 10,92 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 974.336 | 28,27 | 4.759.352 | 46,46 |
Dầu mỡ động, thực vật | 318.590 | -11,08 | 4.260.096 | -22,18 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 460.857 | 16,42 | 4.168.471 | -89,56 |
(*Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Nguồn: Theo Vinanet