Cụ thể, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Mỹ đạt 39,48 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái; Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ trị giá 30,81 tỷ USD, tăng 12,5%. Nhập khẩu từ Mỹ đạt 8,66 tỷ USD, tăng 40,8%.
Mỹ là thị trường chiến lược đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Có 6 nhóm hàng tỷ USD đó là: Hàng dệt may, giày dép, điện thoại và linh kiện, gỗ và sản phẩm gỗ; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.
Trong đó, đứng đầu là nhóm hàng dệt may với mức tăng trưởng tương đối tốt 11,7% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 9,11 tỷ USD, chiếm 29,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại sang Mỹ và chiếm tới 46,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước 8 tháng đầu năm 2018.
Nhóm hàng giày dép đứng thứ 2 về kim ngạch, với 3,81 tỷ USD, chiếm 12,4 %, tăng 13,4%. Tiếp đến nhóm hàng điện thoại và linh kiện đạt 3,54 tỷ USD, chiếm hơn 11,5%, tăng 38,5%; gỗ và sản phẩm gỗ 2,39 tỷ USD, chiếm 7,8%, tăng 15,3%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng 2,02 tỷ USD, chiếm 6,6%, tăng 25,1%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 1,83 tỷ USD, chiếm 5,9%, giảm 9,9%.
Hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ 8 tháng đầu năm 2018 phần lớn đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, nhóm hàng xơ, sợi dệt vượt lên dẫn đầu về mức tăng trưởng tới 93%, đạt 29,5 triệu USD; Tiếp theo là một số nhóm hàng cũng đạt mức tăng rất mạnh như: Sắt thép tăng 92,3%, đạt 537,15 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 63,5%, đạt 27,04 triệu USD; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 40,8%, đạt 255,63 triệu USD.
Tuy nhiên, có một số nhóm hàng sụt giảm mạnh ở mức 2 con số là hạt tiêu, dầu thô, cà phê và cao su với mức giảm tương ứng 33,8%, 18,6%, 21,8% và 26,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2017.
Xuất khẩu sang Mỹ 8 tháng đầu năm 2018
ĐVT: USD
Nhóm hàng | T8/2018 | +/- so với T7/2018(%)* | 8T/2018 | +/- so với cùng kỳ (%)* |
Tổng kim ngạch XK | 4.891.441.213 | 14,78 | 30.813.712.822 | 12,53 |
Hàng dệt, may | 1.398.625.807 | 7,35 | 9.114.342.162 | 11,73 |
Giày dép các loại | 514.206.498 | -1,4 | 3.807.099.892 | 13,43 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 791.626.228 | 79 | 3.536.208.646 | 38,53 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 360.048.446 | 8,27 | 2.394.024.544 | 15,29 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 365.466.745 | 26,44 | 2.024.840.503 | 25,14 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 284.822.263 | 16,3 | 1.833.252.053 | -9,88 |
Hàng thủy sản | 188.710.764 | 16,99 | 982.903.045 | 7,03 |
Hạt điều | 116.184.041 | -2,9 | 883.159.821 | 8,35 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 113.781.817 | 4,22 | 848.722.582 | 10,31 |
Túi xách, ví,vali, mũ và ô dù | 119.950.541 | -9,51 | 845.247.367 | -9,49 |
Sắt thép các loại | 79.169.293 | 2,58 | 537.149.393 | 92,31 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 45.753.471 | 6,05 | 312.975.794 | 25,54 |
Sản phẩm từ sắt thép | 37.545.078 | -7,57 | 300.709.516 | 23,49 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 50.077.205 | 7,1 | 300.467.146 | 14,44 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 42.033.445 | 21,63 | 255.631.441 | 40,82 |
Cà phê | 23.661.143 | 15,3 | 247.652.776 | -21,79 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 24.338.453 | -9,12 | 228.294.056 | 34,19 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 14.913.704 | -4,74 | 123.790.537 | 18,78 |
Hạt tiêu | 13.351.964 | 10,86 | 112.621.116 | -33,76 |
Sản phẩm từ cao su | 13.536.003 | -2 | 95.069.090 | 26,68 |
Hàng rau quả | 12.808.951 | 4,97 | 86.988.460 | 26,27 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 6.411.584 | 2,94 | 77.178.926 | 17,56 |
Dầu thô | | | 68.423.923 | -18,56 |
Dây điện và dây cáp điện | 7.369.777 | 8,6 | 54.490.839 | 9,02 |
Sản phẩm gốm, sứ | 4.886.272 | -3,97 | 50.673.099 | 19,13 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 4.804.329 | -14,36 | 43.837.085 | 24,01 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 5.631.503 | 6,78 | 43.035.366 | 3,66 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 7.350.748 | 13,94 | 40.343.997 | -6,33 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 5.131.521 | 8,89 | 35.823.196 | 30,07 |
Xơ, sợi dệt các loại | 3.696.932 | -21,63 | 29.499.753 | 93,02 |
Cao su | 2.983.113 | -39,92 | 27.532.572 | -26,51 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 2.208.630 | -39,26 | 27.041.230 | 63,54 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 3.383.349 | -4,68 | 26.496.763 | -9,51 |
Sản phẩm hóa chất | 2.399.445 | 28,94 | 21.082.654 | -1 |
Hóa chất | 4.187.395 | 3,32 | 21.071.299 | -1,5 |
Gạo | 747.911 | -45,31 | 8.259.141 | -4,57 |
Chè | 697.503 | 46,17 | 4.947.775 | -2,6 |
(*Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ
Nguồn: Theo Vinanaet