Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt 34,04 tỷ USD (tăng 44,7% so với cùng kỳ năm 2016); trong đó hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Việt Nam trị giá 26,31 tỷ USD (tăng 50,3%) và hàng hóa của Việt Nam xuất sang Hàn Quốc đạt 7,74 tỷ USD (tăng 28,2%).
Như vậy trong 7 tháng đầu năm 2017, Việt Nam nhập siêu từ Hàn Quốc trị giá 18,57 tỷ USD (tăng mạnh 61,9% so với cùng kỳ)
Trong 7 tháng đầu năm nay, nhóm hàng máy vi tính, điện tử vượt qua nhóm máy móc thiết bị, để vươn lên đứng đầu về kim ngạch với trên 7,15 tỷ USD (chiếm 27,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ Hàn Quốc, tăng 46,5% so với cùng kỳ năm ngoái).
Nhóm máy móc, thiết bị, phụ tùng xuống vị trí thứ 2 về kim ngạch, với 6,96 tỷ USD (chiếm 26,5%, tăng mạnh 124,3% so với cùng kỳ năm ngoái). Đứng thứ 3 về kim ngạch là nhóm điện thoại và linh kiện trị giá 2,77 tỷ USD (chiếm 10,5%, tăng 38,6%); vải may mặc trị giá 1,18 tỷ USD (chiếm 4,5%, tăng 7%); xăng dầu trị giá 1,03 tỷ USD (chiếm 3,9%, tăng 131,9%).
Nhìn chung, trong 7 tháng đầu năm 2017, hầu hết các loại hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái; ngoài 2 nhóm hàng tăng mạnh nói trên là máy móc, thiết bị và xăng dầu, thì còn có một số nhóm hàng cũng đạt mức tăng khá mạnh như: cao su (tăng 75,4%, trị giá 127,53 triệu USD); thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh (tăng 98%, trị giá 46,19 triệu USD); đá quí, kim loại quí và sản phẩm (tăng 68%, trị giá 28,7 triệu USD); bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc (tăng 79,5%, trị giá 11,45 triệu USD); rau quả (tăng 73%, trị giá 6,24 triệu USD).
Tuy nhiên, nhập khẩu ô tô và khí hóa lỏng từ Hàn Quốc lại sụt giảm mạnh, với mức giảm tương ứng 40% và 74,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc 7 tháng đầu năm 2017
ĐVT: USD
Mặt hàng | 7T/2017 | 7T/2016 | % so sánh |
Tổng kim ngạch | 26.309.062.396 | 17.502.448.945 | +50,32 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 7.152.541.089 | 4.881.937.621 | +46,51 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 6.964.409.353 | 3.104.823.324 | +124,31 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 2.765.796.484 | 1.995.512.439 | +38,60 |
Vải các loại | 1.182.379.449 | 1.105.060.687 | +7,00 |
Xăng dầu các loại | 1.030.975.703 | 444.626.761 | +131,87 |
sản phẩm từ chất dẻo | 891.885.399 | 730.595.170 | +22,08 |
Kim loại thường khác | 843.831.166 | 565.795.435 | +49,14 |
Chất dẻo nguyên liệu | 813.725.879 | 623.305.399 | +30,55 |
Sắt thép | 690.775.656 | 529.621.817 | +30,43 |
Linh kiện phụ tùng ô tô | 490.730.933 | 471.099.497 | +4,17 |
Nguyên phụ liệu dệt may da giày | 464.000.892 | 469.719.731 | -1,22 |
Sản phẩm từ sắt thép | 384.119.809 | 308.901.322 | +24,35 |
Sản phẩm hoá chất | 356.121.772 | 294.281.722 | +21,01 |
Hoá chất | 190.892.076 | 139.716.670 | +36,63 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 128.411.613 | 113.625.663 | +13,01 |
Cao su | 127.528.146 | 72.688.515 | +75,44 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 127.187.783 | 163.698.042 | -22,30 |
Giấy các loại | 126.574.136 | 105.058.025 | +20,48 |
Ô tô nguyên chiéc các loại (chiếc) | 112.143.065 | 187.089.875 | -40,06 |
Dược phẩm | 110.982.943 | 112.280.656 | -1,16 |
Xơ sợi dệt các loại | 98.736.233 | 91.527.663 | +7,88 |
Sản phẩm từ cao su | 83.376.312 | 75.689.123 | +10,16 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 76.345.576 | 58.521.184 | +30,46 |
Dây điện và dây cáp điện | 75.003.878 | 69.945.650 | +7,23 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 46.191.260 | 23.346.004 | +97,86 |
Phân bón | 46.127.010 | 37.871.830 | +21,80 |
Phương tiện vận tải khác & phụ tùng | 39.542.337 | 30.814.427 | +28,32 |
Sản phẩm từ giấy | 35.450.198 | 31.566.298 | +12,30 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 35.182.881 | 24.293.371 | +44,83 |
Đá quí, kim loại quí và sản phẩm | 28.702.572 | 17.072.688 | +68,12 |
Hàng thuỷ sản | 26.270.528 | 24.727.473 | +6,24 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 24.409.293 | 17.359.049 | +40,61 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 21.551.594 | 16.906.705 | +27,47 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 19.631.685 | 20.380.905 | -3,68 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 15.374.833 | 16.548.562 | -7,09 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 11.449.178 | 6.378.312 | +79,50 |
Hàng rau quả | 6.241.098 | 3.606.835 | +73,04 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 6.239.587 | 6.202.594 | +0,60 |
Quặng và khoáng sản khác | 5.427.442 | 4.514.975 | +20,21 |
Sữa và sản phẩm sữa | 5.176.951 | 4.898.365 | +5,69 |
Dầu mỡ động thực vật | 2.941.293 | 3.258.423 | -9,73 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 2.097.751 | 2.616.681 | -19,83 |
Bông các loại | 1.881.154 | 1.421.067 | +32,38 |
Khí đốt hoá lỏng | 1.169.412 | 4.551.800 | -74,31 |
Nguồn: Theo Vinanet