Riêng tháng 8/2018 đạt 1,69 tỷ USD, tăng 12% so với tháng 7/2018 và cũng tăng 14,3% so với tháng 8/2017. Trong số rất nhiều nhóm hàng xuất sang thị trường Hàn Quốc 8 tháng đầu năm thì có 3 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD; trong đó nhóm điện thoại và linh kiện đứng đầu về kim ngạch, với 2,99 tỷ USD, chiếm 25% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại sang thị trường này, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm 2017.
Đứng thứ 2 về kim ngạch là nhóm hàng dệt may chiếm 16,5%, tăng 25,7%, đạt 1,97 tỷ USD; tiếp đến nhóm máy vi tính. sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 53,9% so với cùng kỳ, đạt 1,76 tỷ USD, chiếm 14,7%.
Nhìm chung, trong 8 tháng đầu năm nay hầu hết các loại hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó đáng chú ý một số nhóm tăng mạnh trên 100% kim ngạch so với cùng kỳ như: Than đá tăng 394%, đạt 39,55 triệu USD; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 198,4%, đạt 240,15 triệu USD; nguyên liệu nhựa tăng 156,8%, đạt trên 20,64 triệu USD; giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 103%, đạt 15,17 triệu USD.
Chỉ có một số nhóm hàng bị sụt giảm kim ngạch; trong đó, xuất khẩu dầu thô sang Hàn Quốc giảm mạnh nhất 63,6% so với cùng kỳ, chỉ đạt 23,83 triệu USD. Xuất khẩu hạt tiêu cũng giảm mạnh 48%, đạt 12,51 triệu USD; cao su giảm %, đạt triệu USD; vải mạnh, vải kỹ thuật giảm %, đạt triệu USD; phân bón giảm %, đạt triệu USD
Xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc 8 tháng đầu năm 2018
ĐVT: USD
Nhóm hàng | T8/2018 | +/- so với T7/2018(%)* | 8T/2018 | +/- so với cùng kỳ (%)* |
Tổng kim ngạch XK | 1.689.059.118 | 12,1 | 11.928.991.013 | 29,54 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 363.580.945 | -6,91 | 2.992.706.086 | 23,03 |
Hàng dệt, may | 396.017.545 | 46,29 | 1.965.273.072 | 25,68 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 205.952.133 | 6,46 | 1.756.758.068 | 53,94 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 117.432.995 | 19,05 | 824.963.453 | 34,88 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 84.728.119 | -3,4 | 632.313.400 | 52,77 |
Hàng thủy sản | 79.984.279 | 16,66 | 538.898.874 | 13,27 |
Giày dép các loại | 44.279.203 | -0,32 | 340.872.770 | 26,16 |
Xơ, sợi dệt các loại | 33.148.377 | -6,54 | 274.536.095 | 26,55 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 27.148.539 | 0,95 | 240.154.683 | 198,35 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 21.003.698 | -19,95 | 164.952.060 | -0,01 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 18.494.945 | 15,3 | 118.786.288 | 3,83 |
Sắt thép các loại | 17.359.104 | 33,27 | 116.153.569 | 17,81 |
Dây điện và dây cáp điện | 14.555.284 | 25,98 | 107.090.869 | 37,79 |
Sản phẩm từ sắt thép | 13.439.057 | 37,16 | 105.757.511 | 45,02 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 15.598.940 | 13,88 | 104.729.564 | 20,26 |
Túi xách, ví,vali, mũ và ô dù | 10.624.280 | -19,21 | 95.632.907 | 9,11 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 2.411.847 | -48,88 | 80.778.475 | 26,82 |
Hàng rau quả | 9.097.724 | -7,99 | 76.955.528 | 21,38 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 9.764.921 | 24,72 | 74.078.620 | 41,44 |
Xăng dầu các loại | 6.025.210 | -29,89 | 56.524.241 | 35,98 |
Sản phẩm hóa chất | 9.834.276 | 24,33 | 53.289.089 | 4,7 |
Hóa chất | 8.422.100 | 0,27 | 51.694.247 | 84,69 |
Cà phê | 5.940.624 | 22,3 | 47.253.488 | -18,64 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 5.062.825 | -13,29 | 41.555.237 | 98,67 |
Than các loại | 3.685.296 | -53,55 | 39.548.119 | 394,06 |
Sản phẩm từ cao su | 5.520.128 | 10,78 | 35.853.668 | 10,65 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 3.711.242 | -3,6 | 32.965.001 | 18,56 |
Cao su | 4.889.507 | 15,29 | 32.420.981 | -42,7 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 4.023.797 | 14,95 | 29.638.392 | -21,59 |
Sắn và các sản phẩm từ sắn | 6.853.320 | 40,36 | 24.238.263 | 57,18 |
Dầu thô | | | 23.827.014 | -63,62 |
Chất dẻo nguyên liệu | 1.826.747 | 51,56 | 20.643.729 | 156,8 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 1.640.936 | 27,65 | 18.184.641 | 64,7 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 2.259.861 | 0,14 | 15.168.737 | 103,09 |
Sản phẩm gốm, sứ | 1.835.231 | 2,39 | 13.831.271 | 16,01 |
Hạt tiêu | 1.338.928 | 80,76 | 12.509.808 | -47,95 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1.349.785 | -0,75 | 11.604.340 | 4,97 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1.634.979 | -15,12 | 11.544.278 | 73,6 |
Quặng và khoáng sản khác | 1.666.500 | 76,93 | 8.569.125 | 70,23 |
Phân bón các loại | 190.636 | 6,06 | 7.082.883 | -19,66 |
(*Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ
Nguồn: Theo Vinanet