Trong năm 2017 có 3 nhóm hàng tỷ USD xuất sang thị trường Hàn Quốc đó là điện thoại và linh kiện, hàng dệt may, máy vi tính. Đứng đầu về kim ngạch là nhóm điện thoại và linh kiện, chiếm 26,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại sang thị trường này, đạt 3,97 tỷ USD, tăng trưởng 45,5% so với năm 2016.
Nhóm hàng dệt may chiếm 17,8%, đạt 2,64 tỷ USD, tăng 15,8%; nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm 12,3%, đạt 1,83 tỷ USD, tăng 46%.
Xét về mức tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc trong năm 2017, thì thấy hầu hết các nhóm hàng đều tăng kim ngạch so với năm 2016; trong đó nhóm hàng thuỷ tinh và sản phẩm từ thủy tinh tăng đột biến tới 631%, đạt gần 130,25 triệu USD; mặt hàng xăng dầu cũng tăng tới 210%, đạt 67,66 triệu USD; than đá tăng 183%, đạt 21,67 triệu USD; quặng và khoáng sản tăng 80,6%, đạt 7,35 triệu USD; kim loại thường tăng 86,5%, đạt 172,72 triệu USD; giấy và sản phẩm giấy tăng 90,7%, đạt 14,58 triệu USD.
Ngược lại, xuất khẩu phân bón và hạt tiêu sang Hàn Quốc sụt giảm mạnh so với năm 2016, với mức giảm tương ứng 36% và 19% về kim ngạch.
Riêng nhóm hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc cũng đạt mức tăng trưởng tốt 34% trong 2 năm qua, kể từ khi thỏa thuận thương mại tự do (FTA) giữa hai nước chính thức có hiệu lực từ tháng 12/2015.
Theo Viện Kinh tế nông thôn Hàn Quốc (KREI), trong năm 2016 Hàn Quốc nhập khẩu hàng nông sản Việt Nam đạt 980 triệu USD, tăng mạnh so với con số 730 triệu USD năm 2015. Nông sản của Việt Nam chiếm 3,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng nông sản của Hàn Quốc, tăng so với mức 2,8% trong năm 2015.
Thương mại 2 chiều Việt Nam – Hàn Quốc tăng mạnh, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Hàn Quốc. KREI dự báo tốc độ tăng trưởng hàng nông sản nhập khẩu từ Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mạnh nhờ FTA.
Xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc năm 2017
ĐVT: USD
Mặt hàng | T12/2017 | (+/-%) T12/2017 so với T11/2017 | Cả năm 2017 | (+/-%) năm 2017 so với năm 2016 |
Tổng kim ngạch XK | 1.313.004.211 | -4,7 | 14.822.854.924 | 29,96 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 308.019.486 | -22,13 | 3.971.064.780 | 45,47 |
Hàng dệt, may | 200.700.974 | -4,87 | 2.643.748.809 | 15,81 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 186.041.003 | -1,82 | 1.829.989.000 | 46,02 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 99.066.066 | 17,35 | 967.639.157 | 27,85 |
Hàng thủy sản | 75.422.794 | -7,87 | 778.544.498 | 28,12 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 69.239.303 | 5,75 | 665.239.048 | 15,89 |
Giày dép các loại | 47.123.088 | 24,14 | 402.717.156 | 16,75 |
Xơ, sợi dệt các loại | 29.111.387 | 10,84 | 319.258.706 | 20,47 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 23.577.132 | 4,61 | 256.286.815 | 1,24 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 15.463.059 | -3,98 | 172.718.311 | 86,49 |
Sắt thép các loại | 10.782.432 | -39,27 | 158.342.885 | 32,1 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 12.584.833 | -9,24 | 139.879.440 | 13,69 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 9.168.727 | 1,29 | 134.223.027 | -16,44 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 17.734.129 | 3,35 | 130.248.034 | 631,04 |
Túi xách, ví,vali, mũ và ô dù | 13.069.448 | 20,77 | 126.460.388 | 6,74 |
Dây điện và dây cáp điện | 11.403.162 | 2,83 | 123.081.087 | 36,51 |
Sản phẩm từ sắt thép | 12.718.636 | -5,39 | 118.829.224 | 40,45 |
Dầu thô | | | 101.519.218 | 8,34 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 11.221.517 | 6,67 | 92.564.174 | 18,47 |
Hàng rau quả | 6.417.731 | 28,72 | 85.619.591 | 3,64 |
Cà phê | 6.445.803 | 39,14 | 82.208.498 | 27,9 |
Cao su | 4.706.345 | -12,5 | 79.287.525 | 47,39 |
Sản phẩm hóa chất | 4.855.362 | -2,35 | 72.186.805 | 0 |
Xăng dầu các loại | 18.199.001 | 487,7 | 67.662.450 | 209,89 |
Sản phẩm từ cao su | 4.315.993 | -9,53 | 50.117.696 | 25,71 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 2.082.066 | -7,66 | 47.162.578 | -19,7 |
Hóa chất | 5.487.446 | 42,39 | 46.150.030 | 48,43 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 4.700.307 | -1,37 | 44.286.586 | 8,32 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 6.213.878 | 10,02 | 39.245.980 | 48,57 |
Hạt tiêu | 1.578.021 | 100,24 | 28.384.893 | -18,98 |
Than đá | 2.660.819 | -66,69 | 21.667.620 | 182,75 |
Sắn và các sản phẩm từ sắn | 4.259.262 | 194,55 | 21.382.265 | -10,49 |
Sản phẩm gốm, sứ | 1.527.700 | -8,67 | 17.608.336 | 8,87 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1.433.131 | 19,48 | 16.649.068 | 7,17 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 1.145.230 | 9,92 | 15.988.970 | 4,39 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 2.181.192 | 22,61 | 14.578.720 | 90,69 |
Chất dẻo nguyên liệu | 2.396.573 | 75,42 | 14.200.433 | 53,94 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1.202.762 | 24,01 | 10.771.109 | -4,48 |
Phân bón các loại | 635.115 | 911,73 | 10.052.669 | -36,54 |
Quặng và khoáng sản khác | 810.890 | 14,53 | 7.351.671 | 80,62 |
(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Nguồn: Theo Vinanet