Trong đó, nhập khẩu hàng hóa từ Nhật Bản năm 2017 đạt gần 16,59 tỷ USD, tăng 10,2% so với năm 2016; xuất khẩu sang Nhật đạt 16,84 tỷ USD (tăng 14,8%). Như vậy, Việt Nam xuất siêu sang Nhật 249,14 triệu USD trong năm 2017 (trong khi năm 2016 Việt Nam nhập siêu từ Nhật 392,56 triệu USD)
Việt Nam nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản rất nhiều loại hàng hóa, chủ yếu là máy móc, hàng công nghiệp và nguyên phụ liệu. Có 3 nhóm hàng trên tỷ USD, đó là máy móc thiết bị, máy vi tính điện tử và nhóm sắt thép.
Đứng đầu về kim ngạch là nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng chiếm 25,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, trị giá trên 4,26 tỷ USD, tăng 2,2% so với năm 2016.
Tiếp sau là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm 19,2%, đạt 3,18 tỷ USD, tăng 13,4%. Nhóm hàng sắt thép chiếm 8,4%, đạt 1,39 tỷ USD, tăng 17,2%.
Trong năm 2017, nhập khẩu hầu hết các loại hàng hóa từ thị trường Nhật Bản đều tăng kim ngạch so với năm 2016; trong đó nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện tăng mạnh nhất 391,7%, đạt 206,99 triệu USD. Bên cạnh đó, nhập khẩu còn tăng mạnh ở một số nhóm hàng như: Xăng dầu tăng 173,5%, đạt 121.119 USD; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 89,5%, đạt 207,57 triệu USD; sản phẩm từ dầu mỏ tăng 57,7%, đạt 48,27 triệu USD; phân bón tăng 50,3%, đạt 33,99 triệu USD.
Ngược lại, Việt Nam giảm mạnh nhập khẩu một số nhóm hàng từ Nhật đó là: nguyên phụ liệu thuốc lá giảm 99,7%, đạt 52.922 USD; ô tô nguyên chiếc giảm 56,8%, đạt 120,56 triệu USD; đá quý, kim loại quý và sản phẩm giảm 19,6%, đạt 29,7 triệu USD.
Nhập khẩu hàng hóa từ Nhật Bản năm 2017
ĐVT: USD
Mặt hàng | T12/2017 | (+/-%)T12/2017 so với T11/2017 | Năm 2017 | (+/-%) năm 2017 so với năm 2016 |
Tổng kim ngạch NK | 1.714.829.588 | 6,24 | 16.592.324.990 | 10,15 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 424.977.023 | 24,39 | 4.263.303.127 | 2,18 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 385.581.949 | 6,84 | 3.181.532.567 | 13,39 |
Sắt thép các loại | 122.303.929 | -18,98 | 1.389.636.734 | 17,24 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 79.341.999 | 11,8 | 795.198.634 | 20,47 |
Vải các loại | 68.378.908 | 4,79 | 658.938.109 | 3,34 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 71.013.768 | -1,79 | 650.074.284 | -17,95 |
Sản phẩm từ sắt thép | 50.061.075 | 1,89 | 506.019.955 | 9,33 |
Phế liệu sắt thép | 38.536.377 | -32,73 | 443.742.915 | -0,61 |
Sản phẩm hóa chất | 48.067.498 | 9,72 | 430.885.983 | 34,31 |
Chất dẻo nguyên liệu | 39.333.530 | 10,25 | 401.194.944 | 23,9 |
Hóa chất | 30.392.674 | -5,15 | 384.254.936 | 24,21 |
Kim loại thường khác | 32.255.444 | -0,92 | 383.436.143 | 35 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 23.576.911 | 0,76 | 250.299.413 | 8,81 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 9.182.627 | -52,21 | 230.266.900 | 10,5 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 25.794.385 | 53,87 | 207.565.825 | 89,48 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 33.335.447 | 23,03 | 206.990.602 | 391,71 |
Giấy các loại | 19.356.148 | 7,95 | 185.460.117 | 20,29 |
Cao su | 11.794.651 | 4,61 | 143.886.309 | 37,95 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 20.043.816 | 15,45 | 139.702.220 | 14,54 |
Dây điện và dây cáp điện | 14.502.506 | 16,23 | 137.929.986 | 20,15 |
Sản phẩm từ cao su | 13.465.653 | 9,54 | 137.700.476 | 9,95 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 23.739.400 | 400,65 | 120.558.136 | -56,82 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 8.011.320 | 11,74 | 87.798.284 | -6,04 |
Hàng thủy sản | 8.553.860 | -19,42 | 83.888.971 | 12,21 |
Sản phẩm từ giấy | 4.635.208 | 9,2 | 50.355.032 | 19,09 |
Xơ, sợi dệt các loại | 3.743.830 | -20,64 | 50.336.216 | -17,41 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 2.603.551 | -22,47 | 48.274.438 | 57,68 |
Dược phẩm | 5.549.169 | 60,82 | 47.491.572 | 4,52 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 3.403.609 | 67,37 | 37.294.992 | 1,07 |
Phân bón các loại | 3.839.997 | 1,79 | 33.992.157 | 50,27 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 2.815.183 | 9,68 | 29.697.140 | -19,59 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 2.947.511 | 59,74 | 26.483.776 | 0,44 |
Sữa và sản phẩm sữa | 1.928.266 | 18,53 | 24.107.982 | 37,36 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 1.884.056 | -9,84 | 21.044.711 | 13,51 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 1.805.290 | 0,61 | 18.669.360 | 26,79 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 656.125 | -13,4 | 8.713.745 | 10,28 |
Quặng và khoáng sản khác | 557.162 | -25,79 | 7.109.748 | 1,16 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 90.827 | -85,37 | 4.538.257 | 3,33 |
Than đá | | | 1.644.883 | -0,46 |
Xăng dầu các loại | | -100 | 121.119 | 173,48 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | | | 52.922 | -99,73 |
(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam
Tính đến hết năm 2017, các nhà đầu tư Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam 3.599 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 49,46 tỷ USD, xếp thứ 2 trong số các đối tác đầu tư vào Việt Nam, sau Hàn Quốc. Riêng năm 2017, Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu trong tổng số 115 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký hơn 9 tỷ USD, chiếm 25% tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam.
Lý do khiến nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm đến môi trường đầu tư tại Việt Nam là tăng trưởng kinh tế của Việt Nam những năm gần đây đạt được kết quả ấn tượng. Năm 2017, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 6,81%, vượt mục tiêu 6,7% đề ra. Năm 2018, Việt Nam tiếp tục được dự báo đạt mức tăng trưởng tốt, do đó, nhiều nhà đầu tư Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam.
Nếu như trước đây, nhà đầu tư Nhật Bản thường tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thì giai đoạn gần đây đã hướng nhiều hơn vào lĩnh vực dịch vụ và nông nghiệp. Lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam được đánh giá chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, trong khi nhu cầu sử dụng nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất lượng cao của người dân Việt Nam đang rất lớn. Nhật Bản có nền nông nghiệp phát triển, nhà đầu tư cũng có nhiều lợi thế về phát triển nông nghiệp, đó là nguyên nhân khiến lĩnh vực nông nghiệp nhận được sự quan tâm của các DN Nhật Bản.