Nhật Bản là nước có thế mạnh cung cấp những mặt hàng quan trọng gồm: máy móc thiết bị có chất lượng và công nghệ cao và là thị trường xuất khẩu của những sản phẩm có sức cạnh tranh cao, qua đó giúp nâng cao năng lực sản xuất của các ngành sản xuất của Việt Nam.
Theo tính toán từ số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác chiếm thị phần nhập khẩu lớn nhất 25,06% đạt 3,1 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2019, tăng 6,24% so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng thứ hai là nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm 21,68% tỷ trọng đạt 2,68 tỷ USD, tăng 5,05% so với cùng kỳ.
Bên cạnh đó, còn một số nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn như: Sản phẩm hóa chất đạt 322,35 triệu USD, tăng 8,38%; vải các loại đạt 524,54 triệu USD, tăng 7,74%; phế liệu sắt thép đạt 437,87 triệu USD, tăng 18,78%.
Ngược lại, nhiều mặt hàng nhập khẩu của Nhật Bản có kim ngạch lớn nhưng lại sụt giảm so với cùng kỳ là: Sản phẩm từ chất dẻo đạt 555,51 triệu USD, giảm 0,51%; sắt thép các loại đạt 908,68 triệu USD, giảm 15,38%; linh kiện, phụ tùng ô tô đạt 491,40 triệu USD, giảm 6,27%.
Trong 8 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đẩy mạnh nhập khẩu hai nhóm hàng sau: Ô tô nguyên chiếc các loại nhập vào 2.192 chiếc, tăng 230,62% đạt trị giá 114,18 triệu USD, tăng 230,16%; than các loại nhập vào 32.908 tấn tăng 125,26% đạt hơn 10 triệu USD tăng 100,53% so với cùng kỳ.
Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản 8 Tháng/2019Mặt hàng | 8 tháng năm 2019 | +/- so với cùng kỳ 2018 (%)* |
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá |
Tổng | | 12.397.395.653 | | 0,74 |
Hàng thủy sản | | 85.392.354 | | 15,78 |
Sữa và sản phẩm sữa | | 29.106.964 | | 29,59 |
Chế phẩm thực phẩm khác | | 16.773.111 | | 6,83 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | | 1.389.793 | | -46,75 |
Quặng và khoáng sản khác | 12.752 | 3.703.933 | -33,72 | -20,73 |
Than các loại | 32.908 | 10.101.109 | 125,26 | 100,53 |
Xăng dầu các loại | 14.501 | 8.489.368 | | |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | | 21.260.234 | | -17,74 |
Hóa chất | | 261.722.050 | | 0,23 |
Sản phẩm hóa chất | | 322.355.153 | | 8,38 |
Dược phẩm | | 32.755.051 | | -24,22 |
Phân bón các loại | 157.428 | 18.359.230 | 6,69 | 3,94 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | | 30.174.344 | | 25,54 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | | 22.062.893 | | 4,94 |
Chất dẻo nguyên liệu | 161.042 | 333.647.614 | 10,81 | 1,89 |
Sản phẩm từ chất dẻo | | 555.512.693 | | -0,51 |
Cao su | 43.155 | 101.843.727 | 23,39 | 15,18 |
Sản phẩm từ cao su | | 96.868.436 | | -3,66 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | | 5.149.445 | | -11,93 |
Giấy các loại | 173.180 | 141.139.421 | -14,83 | -9,78 |
Sản phẩm từ giấy | | 35.233.730 | | 0,57 |
Xơ, sợi dệt các loại | 6.610 | 43.658.682 | -24,39 | -17,72 |
Vải các loại | | 524.543.269 | | 7,74 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | | 184.523.900 | | -1,92 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | | 85.062.330 | | 2,26 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | | 25.526.218 | | 17,72 |
Phế liệu sắt thép | 1.297.914 | 437.871.377 | 31,02 | 18,78 |
Sắt thép các loại | 1.339.853 | 908.688.441 | -12,22 | -15,38 |
Sản phẩm từ sắt thép | | 372.990.147 | | -2,35 |
Kim loại thường khác | 45.496 | 241.536.140 | 3,33 | -29,68 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | | 72.576.966 | | 17,46 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | | 2.687.397.446 | | 5,05 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | | 11.430.895 | | 13,49 |
Điện thoại các loại và linh kiện | | 111.251.775 | | -39,19 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | | 99.143.458 | | -34,57 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | | 3.106.916.760 | | 6,24 |
Dây điện và dây cáp điện | | 88.819.860 | | -5,38 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 2.192 | 114.188.155 | 230,62 | 230,16 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | | 491.402.195 | | -6,27 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | | 86.247.557 | | -19,08 |
Hàng hóa khác | | 570.579.428 | | |
(*Tính toán số liệu từ TCHQ)
Nguồn: VITIC