Tính chung trong 6 tháng đầu năm nay, Nhật Bản đã nhập khẩu 58,4 nghìn tấn tôm đông lạnh tương đương 69,4 tỷ Yên
Việt Nam hiện đang là nước cung cấp sản phẩm tôm đông lạnh lớn nhất cho thị trường Nhật Bản, khối lượng tôm đông lạnh xuất khẩu vào Nhật trong tháng 6 đạt 2,5 nghìn tấn, tương đương giá trị 3,44 tỷ Yên, nâng tổng khối lượng xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm lên gần 13,4 nghìn tấn, trị giá 18,07 tỷ Yên.
Theo sau Việt Nam là Indonesia với khối lượng cung cấp trong tháng 6 đạt 2,12 nghìn tấn tương đương 2,77 tỷ Yên. Tổng khối lượng xuất khẩu vào thị trường Nhật của nước này trong 6 tháng đầu năm đạt 12,2 nghìn tấn tương đương 15,66 tỷ Yên.
Thấp hơn kim ngạch xuất khẩu tôm đông lạnh vào Nhật 6 tháng đầu năm của nhà cung cấp lớn thứ 2 gần 5 tỷ Yên, Ấn Độ là nước cung cấp lớn thứ 3 tại thị trường Nhật Bản với kim ngạch 6 tháng đầu năm đạt 10,2 tỷ Yên, khối lượng đạt trên 10 nghìn tấn. Trong tháng 6, nước này xuất khẩu 1,5 nghìn tấn tôm vào Nhật, trị giá 1,6 tỷ Yên.
NHẬP KHẨU TÔM ĐÔNG LẠNH CỦA NHẬT TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
Đơn vị: tấn, 1000 yên
NƯỚC XUẤT KHẨU | KHỐI LƯỢNG NHẬP KHẨU THÁNG 6 | GIÁ TRỊ NHẬP KHẨU THÁNG 6 | KHỐI LƯỢNG NHẬP KHẨU 6 THÁNG ĐẦU NĂM | GIÁ TRỊ NHẬP KHẨU 6 THÁNG ĐẦU NĂM |
Hàn Quốc | - | - | 17.416 | 4.846 |
Trung Quốc | 346.237 | 325.314 | 2.968.548 | 2.719.330 |
Đài Loan | 92.661 | 171.134 | 778.802 | 1.340.957 |
Việt Nam | 2.545.394 | 3.447.940 | 13.398.903 | 18.078.795 |
Thái Lan | 886.636 | 1.012.281 | 5.638.798 | 6.248.462 |
Malaysia | 137.775 | 132.994 | 860.463 | 873.610 |
Philippines | 107.917 | 155.757 | 764.716 | 1.022.659 |
Indonesia | 2.119.622 | 2.772.133 | 12.270.464 | 15.665.594 |
Myanmar | 245.499 | 272.714 | 1.605.940 | 1.764.515 |
Ấn Độ | 1.574.252 | 1.606.711 | 10.044.603 | 10.259.148 |
Pakistan | 61.628 | 48.096 | 542.581 | 428.307 |
Sri lanka | 119.949 | 143.448 | 621.900 | 862.528 |
Bangladesh | 88.959 | 75.352 | 1.031.663 | 921.369 |
Ả rập xê út | - | - | 23.674 | 27.679 |
Pháp | 1.026 | 2.711 | 1.026 | 2.711 |
Greenland | - | - | 60.144 | 90.934 |
Canada | 28.648 | 8.885 | 78.935 | 96.317 |
Myỹ | 5.190 | 7.813 | 6.190 | 9.826 |
Mexico | 74.235 | 92.580 | 544.036 | 817.521 |
Honduras | - | - | 18.522 | 18.929 |
Nicaragua | 19.915 | 25.180 | 94.689 | 111.195 |
Suriname | 9.240 | 21.796 | 52.134 | 112.644 |
Ecuador | 40.390 | 42.660 | 561.879 | 624.816 |
Peru | 67.261 | 61.698 | 421.821 | 412.657 |
Brazil | 31.200 | 56.312 | 36.508 | 64.235 |
Argentina | 470.308 | 652.671 | 5.470.250 | 5.906.149 |
Mozambique | 36.139 | 67.794 | 66.428 | 116.187 |
Madagascar | 26.296 | 56.990 | 57.102 | 110.667 |
Australia | 31.104 | 56.323 | 177.192 | 385.405 |
Papau New Guinea | - | - | 24.746 | 30.616 |
New Caledonia | - | - | 162.800 | 295.075 |
Tổng | 9.167.481 | 11.317.287 | 58.402.873 | 69.423.683 |
Nguồn: Theo Vietnamexport