Việt Nam xuất khẩu sang Nam Phi 15 chủng loại hàng hóa, trong đó điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng chủ lực, chiếm 54,7% tổng kim ngạch với 452,6 triệu USD, tuy nhiên tốc độ xuất khẩu mặt hàng này so với 11 tháng năm 2015 lại suy giảm, giảm 19,12%. Đứng thứ hai về kim ngạch là mặt hàng giày dép, đạt 111 triệu USD, tăng 10,81%, kế đến là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, giảm 55,8% với 69,3 triệu USD – đây cũng là mặt hàng suy giảm mạnh nhất.
Đáng chú ý, xuất khẩu mặt hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tuy kim ngạch chỉ đạt 37,6 triệu USD, nhưng lại có mức tăng trưởng mạnh vượt trội, tăng 78,07% so với cùng kỳ năm trước.
Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ về tình hình xuất khẩu sang Nam Phi 11 tháng 2016
ĐVT: USD
| 11 tháng 2016 | So sánh với cùng kỳ 2015 (%) |
Tổng | 827.338.620 | -16,90 |
điện thoại các loại và linh kiện | 452.666.100 | -19,12 |
giày dép các loại | 111.046.418 | 10,81 |
máy vi tính, sp điện tử và linh kiện | 69.355.430 | -55,87 |
máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 37.624.835 | 78,07 |
hạt tiêu | 19.631.002 | 36,46 |
hàng dệt, may | 17.859.519 | -1,51 |
cà phê | 15.780.501 | 59,26 |
hạt điều | 9.354.146 | -14,27 |
gạo | 8.766.801 | -42,52 |
sản phẩm hóa chất | 7.721.238 | 3,76 |
gỗ và sản phẩm gỗ | 6.858.331 | -42,00 |
sản phẩm từ sắt thép | 6.787.498 | -20,60 |
phương tiện vận tải và phụ tùng | 5.058.915 | 13,18 |
bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.888.823 | -30,05 |
chất dẻo nguyên liệu | 703.475 | 17,19 |
Nguồn: Theo Vinanet