
Trong nửa đầu năm, duy nhất có hai mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu tỷ USD là: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,41 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 25,52%, tăng 36,77% so với cùng kỳ; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 2,18 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 23,08%, giảm 4,72% so với cùng kỳ.
Ngoài ra, trong nhóm hàng chế biến chế tạo này có một số mặt hàng đạt kim ngạch lớn như: Phế liệu sắt thép đạt 415 triệu USD; Sản phẩm từ chất dẻo đạt 356,4 triệu USD; Vải các loại đạt 343,1 triệu USD; Linh kiện phụ tùng ô tô đạt hơn 300 triệu USD;…
Trong nhóm vật liệu xây dựng, mặt hàng sau có kim ngạch nhập khẩu tăng trưởng so với cùng kỳ là: Sắt thép các loại (+1,49%) đạt 693,9 triệu USD, kim loại thường khác (+19,74%) đạt 218,3 triệu USD…; mặt hàng có kim ngạch sụt giảm là: Sản phẩm từ sắt thép (-14,02%) đạt 233,8 triệu USD, dây điện và dây cáp điện (-6,92%) đạt 60,8 triệu USD…
Cao su và hàng thủy sản là hai mặt hàng nằm trong nhóm nông, thủy sản có kim ngạch nhập khẩu lần lượt là 68,08 triệu USD (-11,82%) và 82,68 triệu USD (+26,69%).
Hai mặt hàng đáng chú ý với kim ngạch nhập khẩu từ Nhật Bản tăng trưởng mạnh mẽ trong hai quý đầu năm là: Than các loại đạt 31,86 triệu USD, tăng 367,35% (tương đương tăng gấp 4,6 lần) so với cùng kỳ; Điện thoại các loại và linh kiện đạt 85,38 triệu USD, tăng 184,97% so với cùng kỳ.
Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản 6T/2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/7/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
Mặt hàng | T6/2020 | So với T5/2020 (%) | 6T/2020 | So với cùng kỳ 2019 (%) | Tỷ trọng 6T (%) |
Tổng kim ngạch NK | 1.614.141.735 | 30,27 | 9.431.963.904 | 6,86 | 100 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 514.107.937 | 72,73 | 2.407.003.524 | 36,77 | 25,52 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 325.712.782 | 17,66 | 2.177.296.405 | -4,72 | 23,08 |
Sắt thép các loại | 98.604.687 | -6,69 | 693.931.225 | 1,49 | 7,36 |
Phế liệu sắt thép | 62.810.469 | 41,03 | 415.006.098 | 39,52 | 4,4 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 54.364.795 | 8,63 | 356.405.829 | -12,47 | 3,78 |
Vải các loại | 58.327.496 | 25,25 | 343.075.172 | -10,31 | 3,64 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 55.161.333 | 46,32 | 300.062.177 | -15,14 | 3,18 |
Sản phẩm hóa chất | 39.387.227 | 17,89 | 251.953.376 | 13,69 | 2,67 |
Chất dẻo nguyên liệu | 41.880.767 | 21,73 | 248.176.658 | -2 | 2,63 |
Sản phẩm từ sắt thép | 34.059.238 | -1,73 | 233.773.006 | -14,02 | 2,48 |
Kim loại thường khác | 33.224.086 | 65,88 | 218.345.625 | 19,74 | 2,31 |
Hóa chất | 27.159.793 | 14,28 | 210.400.241 | 9,39 | 2,23 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 23.779.664 | 20,1 | 125.830.646 | -8,58 | 1,33 |
Giấy các loại | 19.370.293 | 35,13 | 97.585.046 | -7,92 | 1,03 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 15.234.839 | 8,39 | 92.570.828 | 79,93 | 0,98 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 16.198.986 | 95,64 | 85.382.882 | 184,97 | 0,91 |
Hàng thủy sản | 19.958.848 | 68,28 | 82.679.990 | 26,69 | 0,88 |
Cao su | 7.737.893 | 10,13 | 68.081.823 | -11,82 | 0,72 |
Sản phẩm từ cao su | 8.561.104 | -15,74 | 64.087.916 | -10,58 | 0,68 |
Dây điện và dây cáp điện | 8.341.817 | -0,8 | 60.826.681 | -6,92 | 0,64 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 4.284.407 | -70,08 | 57.391.666 | -35,44 | 0,61 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 9.794.160 | 11,87 | 54.579.509 | -23,57 | 0,58 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 5.924.003 | 6,42 | 40.635.899 | -21,67 | 0,43 |
Sữa và sản phẩm sữa | 6.223.394 | 2,02 | 32.575.880 | 53,78 | 0,35 |
Than các loại | 14.051.853 | 275,73 | 31.860.807 | 367,35 | 0,34 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 4.491.687 | -49,7 | 30.301.459 | -59,76 | 0,32 |
Xơ, sợi dệt các loại | 2.630.792 | -18,98 | 29.672.195 | -6,96 | 0,31 |
Sản phẩm từ giấy | 3.865.884 | 6,68 | 28.573.373 | 9,32 | 0,3 |
Dược phẩm | 6.384.410 | 27,93 | 26.474.490 | 9,7 | 0,28 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 2.723.443 | 8,07 | 19.872.347 | -3,57 | 0,21 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 2.659.844 | 62,45 | 18.224.098 | 12,67 | 0,19 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 2.580.566 | 45,98 | 14.941.438 | -13,14 | 0,16 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1.696.336 | -9,42 | 14.793.379 | -9,29 | 0,16 |
Phân bón các loại | 3.101.116 | 49,8 | 14.387.721 | 8,25 | 0,15 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 1.869.311 | 8,19 | 13.329.317 | 15,19 | 0,14 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 678.713 | -34,36 | 6.357.449 | -31,84 | 0,07 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 687.290 | -10,97 | 4.477.664 | 22,95 | 0,05 |
Quặng và khoáng sản khác | 483.002 | 11,97 | 4.142.343 | 36,28 | 0,04 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 88.415 | -61,2 | 1.352.329 | 2,41 | 0,01 |
Xăng dầu các loại | | -100 | 180.898 | -97,87 | 0 |
Hàng hóa khác | 75.939.057 | 14,42 | 455.364.498 | 10,47 | 4,83 |
Nguồn:vinanet.vn