Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Ấn Độ trong tháng 6/2020 đạt 836,6 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 364,98 triệu USD, nhập khẩu đạt 471,56 triệu USD. Như vậy, Việt Nam nhập siêu từ thị trường này 106,59 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 6, tổng kim ngạch hai chiều đạt 4,16 tỷ USD.
Trong 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ nước bạn giảm nhẹ 5,57% so với cùng kỳ, đạt gần 2 tỷ USD. Sắt thép các loại là mặt hàng chiếm thị phần lớn nhất (24,26%) đạt 484,18 triệu USD, tăng 39,88% so với cùng kỳ 2019.
Kế đến là dược phẩm chiếm 6,48% đạt 129,42 triệu USD, tăng 7,58%; Hàng thủy sản chiếm 5,65% đạt 112,85 triệu USD, tăng 4,24% so với cùng kỳ. Trong nhóm kim ngạch trăm triệu USD, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác là nhóm duy nhất có kim ngạch nhập khẩu sụt giảm từ 254,75 triệu trong 6T/2019 xuống 124 triệu trong 6T/2020 (tức giảm 51,32%).
Các mặt hàng sau đây có kim ngạch nhập khẩu từ Ấn Độ tăng mạnh trong tháng 6/2020 nhưng lại giảm trong 6 tháng đầu năm: Thức ăn gia súc và nguyên liệu; Linh kiện, phụ tùng ô tô; Đá quý, kim loại quý và sản phẩm; Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày; Vải các loại; Giấy các loại; Sản phẩm từ sắt thép; Sản phẩm từ chất dẻo.
Đáng chú ý là mặt hàng sản phẩm khác từ dầu mỏ có kim ngạch trong tháng 6/2020 tăng gấp 12,56 lần so với tháng trước đó, từ 216,08 nghìn USD trong tháng 5 lên 2,71 triệu USD trong tháng 6.
Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Ấn Độ 6T/2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/7/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
Mặt hàng | T6/2020 | So với T5/2020 (%) | 6T/2020 | So với cùng kỳ 2019 (%) | Tỷ trọng 6T (%) |
Tổng kim ngạch NK | 471.563.618 | 77,02 | 1.996.147.803 | -5,57 | 100 |
Sắt thép các loại | 156.124.877 | 68,51 | 484.181.079 | 39,88 | 24,26 |
Dược phẩm | 32.042.417 | 83,46 | 129.419.308 | 7,58 | 6,48 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 23.621.426 | 114,55 | 124.002.427 | -51,32 | 6,21 |
Hàng thủy sản | 17.716.174 | -19,94 | 112.851.971 | 4,24 | 5,65 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 50.791.758 | 434,71 | 88.726.670 | -9,33 | 4,44 |
Hóa chất | 13.642.993 | 28,77 | 71.764.375 | -22,14 | 3,6 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 10.279.147 | 498,94 | 65.963.351 | -17,48 | 3,3 |
Chất dẻo nguyên liệu | 16.228.069 | 95,15 | 63.569.833 | -13,85 | 3,18 |
Xơ, sợi dệt các loại | 8.608.755 | 71,09 | 57.387.406 | 12,1 | 2,87 |
Sản phẩm hóa chất | 9.142.486 | 38,61 | 54.008.978 | -0,26 | 2,71 |
Kim loại thường khác | 6.938.770 | 24,46 | 53.182.315 | 25,25 | 2,66 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 7.845.156 | 162,96 | 50.126.701 | -16,14 | 2,51 |
Bông các loại | 3.828.137 | 2,09 | 48.357.243 | -65,32 | 2,42 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 13.411.200 | -14,14 | 44.134.850 | -11,78 | 2,21 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 6.286.510 | 102,01 | 34.789.605 | -32,28 | 1,74 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 6.343.442 | 16,11 | 33.283.643 | -7,3 | 1,67 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 6.510.807 | 52,31 | 32.556.669 | -4,57 | 1,63 |
Quặng và khoáng sản khác | 5.652.578 | 10,31 | 19.583.150 | 63,85 | 0,98 |
Vải các loại | 1.943.478 | 277,96 | 19.071.237 | -45,84 | 0,96 |
Giấy các loại | 4.182.089 | 154,88 | 18.692.963 | -10,8 | 0,94 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 7.966.705 | | 16.090.559 | -50,59 | 0,81 |
Hàng rau quả | 3.067.906 | 24,41 | 11.519.365 | -15,81 | 0,58 |
Sản phẩm từ sắt thép | 1.276.980 | 144,33 | 9.454.939 | -45,26 | 0,47 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 2.328.495 | 251,96 | 8.030.815 | -8,79 | 0,4 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 2.713.837 | 1155,94 | 4.952.096 | 20,8 | 0,25 |
Sản phẩm từ cao su | 519.723 | 47,6 | 3.355.579 | -26,96 | 0,17 |
Dầu mỡ động thực vật | 335.289 | -46,07 | 2.735.221 | 37,52 | 0,14 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 369.807 | -59,48 | 2.147.183 | -69 | 0,11 |
Phân bón các loại | 515.623 | 92,19 | 1.691.342 | -26,49 | 0,08 |
Ngô | 266.448 | 429,51 | 533.764 | -34,61 | 0,03 |
Hàng hóa khác | 51.062.537 | 87,35 | 329.983.166 | 26,41 | 16,53 |
Nguồn:vinanet.vn