Trong 7 mặt hàng đạt trị giá trăm triệu USD, chỉ duy nhất mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác có mức tăng 55,23% đạt 354,93 triệu USD, chiếm 9,35% tỷ trọng xuất khẩu 7 tháng; 6 mặt hàng còn lại đều có kim ngạch sụt giảm so với cùng kỳ năm 2019.
Các mặt hàng sụt giảm trong nhóm kim ngạch trăm triệu USD gồm: Điện thoại các loại và linh kiện (-15,28%) đạt 881,1 triệu USD; Giày dép các loại (-10,36%) đạt 505,35 triệu USD; Hàng dệt, may (-4,19%) đạt 432,64 triệu USD; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (-17,09%) đạt 263,02 triệu USD; Cà phê (-1,45%) đạt 243,54 triệu USD; Túi xách, va li, mũ, ô, dù (-6,31%) đạt 103,43 triệu USD.
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận và Sắt thép các loại là hai mặt hàng có kim ngạch tăng mạnh nhất trong 7 tháng đầu năm so với cùng kỳ lần lượt là 159,19% và 153,22%.
Trong tháng đầu tiên của quý 3/2020, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng rau quả tăng mạnh mẽ, với 124,83% so với tháng trước đó, đạt 2,74 triệu USD. Lũy kế 7 tháng đạt 12,95 triệu USD, tăng 30,19% so với cùng kỳ.
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Đức 7T/2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/8/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
Mặt hàng | T7/2020 | So với T6/2020 (%) | 7T/2020 | So với cùng kỳ 2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch XK | 501.491.836 | -8,34 | 3.795.670.619 | -1,84 | 100 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 89.946.839 | -37,71 | 881.096.686 | -15,28 | 23,21 |
Giày dép các loại | 64.855.332 | -3,29 | 505.349.313 | -10,36 | 13,31 |
Hàng dệt, may | 83.136.077 | 16,3 | 432.641.667 | -4,19 | 11,4 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 54.422.478 | 31,55 | 354.926.655 | 55,23 | 9,35 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 40.099.435 | -6,27 | 263.023.513 | -17,09 | 6,93 |
Cà phê | 15.447.796 | -40,43 | 243.544.654 | -1,45 | 6,42 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 11.114.892 | -24,22 | 103.428.479 | -6,31 | 2,72 |
Hàng thủy sản | 16.825.700 | 23,95 | 94.210.804 | -13,33 | 2,48 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 9.657.620 | 19,75 | 83.292.724 | 159,19 | 2,19 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 12.563.772 | 7,79 | 79.440.104 | 0,35 | 2,09 |
Hạt điều | 14.139.143 | 29,5 | 78.570.349 | 4,22 | 2,07 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 6.792.843 | -20,51 | 68.537.872 | 2,12 | 1,81 |
Sản phẩm từ sắt thép | 10.011.008 | 17,35 | 67.018.834 | 2,34 | 1,77 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 7.051.761 | -4,42 | 62.339.795 | -0,23 | 1,64 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3.071.088 | -12,75 | 19.019.245 | 16,78 | 0,5 |
Sản phẩm từ cao su | 3.369.128 | 59,86 | 18.935.409 | 1,37 | 0,5 |
Hạt tiêu | 1.931.779 | 4,11 | 18.911.511 | -19,31 | 0,5 |
Cao su | 2.052.712 | 39,74 | 14.559.831 | -37,4 | 0,38 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.781.645 | -8,63 | 13.561.342 | -17,36 | 0,36 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2.599.835 | 6,81 | 13.416.524 | 3,13 | 0,35 |
Hàng rau quả | 2.741.545 | 124,83 | 12.950.225 | 30,19 | 0,34 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 1.097.026 | 33,03 | 8.649.123 | 6,75 | 0,23 |
Sản phẩm gốm, sứ | 621.401 | -40,89 | 6.137.658 | -24,84 | 0,16 |
Sản phẩm hóa chất | 269.075 | -1,24 | 4.831.789 | 12,86 | 0,13 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 618.954 | 52,27 | 3.260.745 | 14,42 | 0,09 |
Sắt thép các loại | 184.519 | 46,28 | 2.498.807 | 153,22 | 0,07 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 103.800 | -78,14 | 1.158.492 | 13,54 | 0,03 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 164.136 | 88,16 | 1.065.432 | -42,27 | 0,03 |
Chè | 109.483 | 43,93 | 337.674 | 51,26 | 0,01 |
Hàng hóa khác | 44.711.015 | -15,47 | 338.955.363 | 25,88 | 8,93 |
Nguồn: vinanet.vn