Chỉ có 4 mặt hàng đạt kim ngạch tỷ USD. Trong đó, mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện được nhập khẩu nhiều nhất với kim ngạch chạm mốc 9,43 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 38,09%, giảm 7,55% so với cùng kỳ. Kế đến là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 3,49 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 14,08%, giảm 6,42%; Sản phẩm từ chất dẻo đạt 1,02 tỷ USD, giảm 4,2%; Điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,93 tỷ USD, tăng 16,64% so với cùng kỳ.
Một số mặt hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc 7 tháng/2020 có kim ngạch tăng khá so với cùng kỳ như: Đá quý, kim loại quý và sản phẩm (+37,51%) đạt 50,53 triệu USD; Phân bón các loại (+26,38%) đạt 32,21 triệu USD; Hàng rau quả (+38,75%) đạt 20,62 triệu USD.
Bông là mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm nhiều nhất 63,09% so với cùng kỳ, tuy nhiên mặt hàng này chiếm tỷ trọng rất nhỏ chỉ với 0,01% đạt 1,82 triệu USD.
Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc 7T/2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/8/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
Mặt hàng | T7/2020 | So với T6/2020 (%) | 7T/2020 | So với cùng kỳ 2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch NK | 3.960.196.454 | 13,74 | 24.757.176.687 | -7,64 | 100 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.557.182.735 | 20,1 | 9.430.997.780 | -7,55 | 38,09 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 535.316.651 | -4,9 | 3.486.651.268 | -6,42 | 14,08 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 416.155.006 | 19,18 | 2.934.736.924 | 16,64 | 11,85 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 168.366.307 | 20,95 | 1.021.139.489 | -4,2 | 4,12 |
Vải các loại | 142.367.916 | 10,77 | 921.299.857 | -24,64 | 3,72 |
Chất dẻo nguyên liệu | 129.846.943 | 12,57 | 857.261.750 | -7,86 | 3,46 |
Kim loại thường khác | 114.294.010 | 10,32 | 798.015.167 | -7,81 | 3,22 |
Sắt thép các loại | 105.868.536 | 19,16 | 714.927.805 | -11,25 | 2,89 |
Xăng dầu các loại | 158.000.869 | 36,93 | 623.254.066 | -29,03 | 2,52 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 97.624.879 | 3,56 | 519.127.993 | -24,62 | 2,1 |
Sản phẩm từ sắt thép | 65.785.855 | -6,39 | 459.982.041 | 13,8 | 1,86 |
Sản phẩm hóa chất | 58.828.577 | 10,01 | 385.910.285 | -4,34 | 1,56 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 51.226.314 | 2,04 | 322.113.965 | -28,01 | 1,3 |
Hóa chất | 31.133.228 | 34,99 | 250.840.151 | 2,05 | 1,01 |
Giấy các loại | 20.887.801 | 2,28 | 143.726.724 | -12,57 | 0,58 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 20.111.330 | 3,01 | 116.242.900 | -52,3 | 0,47 |
Cao su | 13.764.953 | 2,06 | 109.885.374 | -16,08 | 0,44 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 16.481.949 | 10,7 | 108.862.613 | -16,27 | 0,44 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 20.975.207 | 17,29 | 106.932.256 | 8,59 | 0,43 |
Dây điện và dây cáp điện | 14.932.856 | 8,72 | 98.481.259 | -4,3 | 0,4 |
Dược phẩm | 17.762.738 | 19,45 | 98.035.981 | -2,17 | 0,4 |
Xơ, sợi dệt các loại | 10.530.287 | 18,2 | 78.193.164 | -23,78 | 0,32 |
Sản phẩm từ cao su | 8.516.358 | 25,12 | 51.054.913 | -25,46 | 0,21 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 10.383.374 | 34,78 | 50.532.054 | 37,51 | 0,2 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 5.917.380 | 3,08 | 42.679.283 | 16,86 | 0,17 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 5.641.029 | 29,62 | 33.732.067 | -34,84 | 0,14 |
Sản phẩm từ giấy | 4.528.845 | -3,94 | 31.233.988 | -21,37 | 0,13 |
Phân bón các loại | 4.607.701 | -7,56 | 31.208.396 | 26,38 | 0,13 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 5.819.396 | 50,64 | 29.148.199 | -16,32 | 0,12 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 8.660.504 | 83,34 | 29.000.706 | -41,26 | 0,12 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 5.535.172 | 44,78 | 28.173.089 | -1,25 | 0,11 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 3.384.576 | 7,89 | 26.775.236 | -0,02 | 0,11 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 2.074.832 | -57,52 | 26.733.526 | -9,7 | 0,11 |
Hàng thủy sản | 3.772.468 | -7,43 | 25.925.145 | -41,44 | 0,1 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2.751.207 | 10,19 | 24.308.796 | 25,1 | 0,1 |
Hàng rau quả | 1.940.711 | 33,76 | 20.617.366 | 38,75 | 0,08 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 5.201.011 | 119,96 | 15.971.804 | 16,6 | 0,06 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 2.977.087 | 133,9 | 10.888.003 | 3,09 | 0,04 |
Sữa và sản phẩm sữa | 916.600 | -28,09 | 9.228.895 | 22,14 | 0,04 |
Quặng và khoáng sản khác | 1.312.066 | -32,22 | 8.958.406 | 21,57 | 0,04 |
Dầu mỡ động thực vật | 312.691 | 5,15 | 2.266.306 | -12,63 | 0,01 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 252.497 | -39,24 | 2.236.826 | -25,2 | 0,01 |
Bông các loại | 430.586 | 88,72 | 1.815.256 | -63,09 | 0,01 |
Khí đốt hóa lỏng | 188.943 | 44,86 | 1.502.314 | 2,01 | 0,01 |
Hàng hóa khác | 107.626.476 | 11,45 | 666.567.303 | -13,9 | 2,69 |
Nguồn : vinanet.vn