Trong 6T/2020, Việt Nam có 7 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm thị phần lớn trong tổng kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất với 6,96 tỷ USD (chiếm 19,94%). Kế đến là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 6,65 tỷ USD (chiếm 19,03%). Hai nhóm này đều có kim ngạch tăng khá so với cùng kỳ.
Trong nhóm kim ngạch tỷ USD, các nhóm sau có kim ngạch sụt giảm so với cùng kỳ năm 2019: Vải các loại (-13,25%) đạt 3,29 tỷ USD; Điện thoại các loại và linh kiện (-10,59%) đạt 3,03 tỷ USD; Sắt thép các loại (-28,55%) đạt 1,37 tỷ USD; Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày (-4,22%) đạt 1,12 tỷ USD.
Đáng chú ý là mặt hàng than các loại với kim ngạch nhập khẩu giảm xuống 34 triệu USD trong 6T/2020 từ 157,93 triệu USD trong 6T/2019, tức giảm 78,47%. Tuy nhiên mặt hàng này chỉ chiếm tỷ trọng 0,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc nửa đầu năm.
Tháng 6/2020, Việt Nam đẩy mạnh nhập khẩu sản phẩm khác từ dầu mỏ, với mức tăng gấp 2,4 lần so với tháng trước đó, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này trong hai quý đầu năm lên 54,88 triệu USD, tăng 7,52% so với cùng kỳ.
Một số nhóm hàng nhập khẩu chưa đạt được kim ngạch cao như: Bông các loại (995,77 nghìn USD); Đá quý, kim loại quý và sản phẩm (10,74 triệu USD); Dược phẩm (17,1 triệu USD); Nguyên phụ liệu thuốc lá (14,35 triệu USD)…
Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc 6T/2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/7/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
Mặt hàng | T6/2020 | So với T5/2020 (%) | 6T/2020 | So với cùng kỳ 2019 (%) | Tỷ trọng 6T (%) |
Tổng kim ngạch NK | 6.599.835.941 | 12,36 | 34.918.967.168 | -1,92 | 100 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 1.291.149.914 | 15,14 | 6.961.627.071 | 3,24 | 19,94 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.467.230.003 | 16,24 | 6.646.270.298 | 14,24 | 19,03 |
Vải các loại | 677.066.453 | 10,87 | 3.289.056.926 | -13,25 | 9,42 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 610.988.795 | 41,17 | 3.032.804.910 | -10,59 | 8,69 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 271.387.525 | 19,56 | 1.451.392.442 | 25,55 | 4,16 |
Sắt thép các loại | 177.165.785 | -31,72 | 1.371.989.272 | -28,55 | 3,93 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 192.343.538 | 4,68 | 1.122.642.792 | -4,22 | 3,21 |
Sản phẩm từ sắt thép | 179.984.987 | 14,36 | 924.526.571 | 6,92 | 2,65 |
Sản phẩm hóa chất | 123.568.797 | 14,47 | 794.090.828 | 10,05 | 2,27 |
Hóa chất | 107.923.746 | 3,46 | 783.317.232 | -2,49 | 2,24 |
Kim loại thường khác | 89.461.057 | -36,18 | 625.491.808 | -21,83 | 1,79 |
Chất dẻo nguyên liệu | 95.795.335 | 21,09 | 584.892.593 | -3,19 | 1,67 |
Xơ, sợi dệt các loại | 75.455.635 | 10,19 | 516.216.637 | -22,97 | 1,48 |
Dây điện và dây cáp điện | 97.214.862 | 5,82 | 510.960.008 | 16,79 | 1,46 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 84.059.890 | 16,38 | 428.967.147 | -15,09 | 1,23 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 62.831.737 | -6,47 | 401.886.134 | 52,15 | 1,15 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 73.119.534 | 11,39 | 395.383.515 | -15,97 | 1,13 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 60.887.656 | 14,08 | 323.019.211 | 27,89 | 0,93 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 67.107.789 | 21,4 | 315.739.158 | 16,89 | 0,9 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 47.051.770 | 41,05 | 282.438.362 | -18,5 | 0,81 |
Xăng dầu các loại | 16.642.607 | 42,57 | 230.416.249 | -48,69 | 0,66 |
Phân bón các loại | 31.944.663 | -14,57 | 204.383.312 | 8,8 | 0,59 |
Giấy các loại | 30.919.595 | -2,1 | 200.839.812 | 16,3 | 0,58 |
Sản phẩm từ giấy | 37.183.122 | 25,75 | 188.339.669 | 15,88 | 0,54 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 31.998.872 | 3,55 | 166.167.815 | -38,21 | 0,48 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 18.435.815 | -41,14 | 161.822.489 | 24,66 | 0,46 |
Sản phẩm từ cao su | 26.465.715 | 6,58 | 150.372.198 | -1,35 | 0,43 |
Hàng rau quả | 28.326.759 | 14,97 | 141.763.897 | -35,22 | 0,41 |
Khí đốt hóa lỏng | 11.412.140 | -7,76 | 101.227.850 | -40,89 | 0,29 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 14.844.270 | 7,42 | 95.107.614 | -0,5 | 0,27 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 28.820.608 | 81,54 | 94.765.314 | -14,3 | 0,27 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 9.229.737 | -54,79 | 80.656.749 | 41,34 | 0,23 |
Hàng thủy sản | 13.254.842 | 29,14 | 61.129.158 | -13,4 | 0,18 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 12.986.839 | 142,6 | 54.882.847 | 7,52 | 0,16 |
Cao su | 3.685.803 | -23,78 | 40.133.020 | -3,7 | 0,11 |
Than các loại | 6.074.755 | -21,66 | 34.004.730 | -78,47 | 0,1 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 5.022.146 | 6,91 | 31.714.585 | 36,13 | 0,09 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 4.341.449 | -21,22 | 27.891.903 | -6,61 | 0,08 |
Quặng và khoáng sản khác | 3.507.405 | -22,48 | 26.014.488 | -5,5 | 0,07 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 3.478.847 | 26,78 | 18.316.654 | 12,74 | 0,05 |
Dược phẩm | 2.418.260 | -33,23 | 17.104.175 | -5,36 | 0,05 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 932.545 | -3,5 | 14.354.571 | -70,67 | 0,04 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1.597.212 | -13,97 | 10.742.079 | -45,66 | 0,03 |
Dầu mỡ động thực vật | 465.629 | -13,18 | 4.075.260 | -2,46 | 0,01 |
Bông các loại | 120.682 | -45,43 | 955.770 | -71,25 | 0 |
Hàng hóa khác | 403.930.817 | 17,85 | 1.999.072.048 | 4,65 | 5,72 |
Nguồn:vinanet.vn