Trong đó, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Trung Quốc chỉ đạt 24,4 tỷ USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm ngoái, thì ở chiều ngược lại, nhập khẩu từ Trung Quốc lên tới con số 41,63 tỷ USD, tăng trên 14%.
Như vậy, trong 8 tháng đầu năm 2018 Việt Nam đã nhập siêu từ Trung Quốc ở con số 17,23 tỷ USD, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.
Trong 8 nhóm hàng đạt kim ngạch nhập khẩu lớn trên 1 tỷ USD từ Trung Quốc thì chiếm chủ yếu là ở nhóm ngành, lĩnh vực nguyên vật liệu và thiết bị máy móc.
Đứng đầu về kim ngạch là nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng 7,6 tỷ USD, chiếm 18,3%, tăng trên 5% so với cùng kỳ; tiếp sau đó là nhóm điện thoại các loại và linh kiện 5,23 tỷ USD, chiếm 12,6%, tăng 13%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 4,73 tỷ USD, chiếm 11,4%, tăng 7,8%; vải may mặc 4,63 tỷ USD, chiếm 11%, tăng 18,5%; sắt thép 3,13 tỷ USD, chiếm 7,5%, tăng 8%.; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 1,43 tỷ USD, chiếm 3,4%, tăng 5,8%; sản phẩm nhựa 1,34 tỷ USD, chiếm 3,2%, tăng 15,8%; hóa chất 1,04 tỷ USD, chiếm 2,5%, tăng 28%.
Nhìn chung, hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc 8 tháng đầu năm nay tăng ở hầu hết các nhóm hàng; trong đó đáng lưu ý là nhóm máy ảnh, máy quay phim nhập khẩu tăng mạnh nhất 157,6% về kim ngạch so với cùng kỳ, với giá trị 553,26 triệu USD. Bên cạnh đó nhập khẩu cũng tăng mạnh ở một số nhóm hàng như: Xăng dầu tăng 98%, đạt 683,28 triệu USD; sản phẩm từ kim loại thường tăng 85,6%, đạt 426,84 triệu USD; dầu mỡ động thực vật tăng 64,6%, đạt 11,24 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 57,3%, đạt 158,55 triệu USD; rau quả tăng 56,6%, đạt 250,62 triệu USD; than đá tăng 53,9%, đạt 197,71 triệu USD.
Ngược lại, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Trung Quốc lại sụt giảm mạnh nhất 91,5% so với cùng kỳ, trị giá 16,3 triệu USD. Nhập khẩu dược phâm, phân bón, cao su, nguyên liệu thuốc lá cũng giảm mạnh, với mức giảm tương ứng 35,2%, 30,4%, 24,9% và 20,3% so với cùng kỳ.
Nhập khẩu từ Trung Quốc 8 tháng đầu năm 2018
ĐVT: USD
Nhóm hàng | T8/2018 | +/- so với T7/2018(%)* | 8T/2018 | +/- so với cùng kỳ (%)* |
Tổng kim ngạch NK | 5.778.845.750 | 4,01 | 41.633.793.263 | 14,05 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 1.051.203.035 | 3,66 | 7.600.248.738 | 5,03 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 893.359.244 | 27,42 | 5.226.696.660 | 13,05 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 759.797.716 | 15,95 | 4.725.626.319 | 7,78 |
Vải các loại | 567.181.104 | -8,49 | 4.633.864.397 | 18,47 |
Sắt thép các loại | 353.402.726 | -22,66 | 3.127.165.454 | 7,98 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 185.433.633 | 5,49 | 1.430.888.457 | 5,81 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 179.112.596 | 7,49 | 1.339.356.873 | 15,75 |
Hóa chất | 133.285.857 | -0,75 | 1.040.110.945 | 27,96 |
Sản phẩm từ sắt thép | 148.184.314 | 16,91 | 977.075.834 | 33,57 |
Sản phẩm hóa chất | 113.225.847 | -1,82 | 893.100.344 | 19,03 |
Kim loại thường khác | 116.733.927 | -8,14 | 840.088.766 | 49,51 |
Xơ, sợi dệt các loại | 111.403.843 | 10,09 | 807.435.163 | 44,36 |
Chất dẻo nguyên liệu | 96.571.286 | 7,24 | 719.410.460 | 20,92 |
Xăng dầu các loại | 75.448.238 | 2,08 | 683.275.149 | 98,1 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 76.242.228 | -11,69 | 553.257.959 | 157,63 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 55.499.355 | 3,52 | 426.839.585 | 85,57 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 51.933.527 | -17,7 | 408.814.116 | -3,97 |
Dây điện và dây cáp điện | 53.209.065 | 11,02 | 402.831.620 | -2,05 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 43.956.518 | 9,73 | 325.247.557 | 5,42 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 30.106.075 | -8,07 | 320.582.947 | 23,6 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 27.811.531 | -32,46 | 298.026.447 | -16,8 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 40.472.089 | 6,9 | 265.622.140 | 10,95 |
Hàng rau quả | 51.310.049 | -7,87 | 250.615.155 | 56,57 |
Phân bón các loại | 39.518.880 | 20,3 | 245.609.577 | -30,37 |
Giấy các loại | 25.413.588 | -5,94 | 218.091.104 | 2,34 |
Khí đốt hóa lỏng | 27.684.170 | 42,12 | 212.017.719 | 13,42 |
Than các loại | 29.685.764 | 136,48 | 197.711.115 | 53,92 |
Sản phẩm từ giấy | 25.391.917 | 9,44 | 188.611.185 | 4,12 |
Sản phẩm từ cao su | 23.391.374 | 0,68 | 172.620.678 | 13,4 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 23.860.734 | 2,27 | 172.207.720 | 27,59 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 24.534.572 | 9,73 | 158.553.959 | 57,31 |
Hàng thủy sản | 8.606.760 | 7,16 | 74.885.459 | -4,29 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 6.633.683 | -52,11 | 60.762.391 | 3,79 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 7.265.457 | -18,28 | 58.008.827 | 52,55 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 6.484.515 | 125,36 | 56.817.210 | -20,28 |
Quặng và khoáng sản khác | 8.261.951 | 44,33 | 50.798.746 | 41,55 |
Cao su | 5.625.677 | 18,54 | 47.838.471 | -24,92 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 4.805.833 | 4,12 | 39.320.450 | 17,88 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 3.487.791 | -4,83 | 28.251.141 | 7,89 |
Dược phẩm | 3.432.203 | 11,45 | 25.241.004 | -35,19 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 3.960.656 | 78,6 | 20.180.682 | 37,01 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 2.594.600 | -35,27 | 16.299.965 | -91,49 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.861.810 | -13,81 | 11.717.330 | 47,38 |
Dầu mỡ động, thực vật | 738.769 | 41,52 | 11.236.034 | 64,55 |
Bông các loại | 344.048 | 228,92 | 1.169.546 | -16,66 |
(*Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ
Nguồn: Theo Vinanet