Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày tháng 7/2020 tăng 3,3% so với tháng 6/2020, đạt 128,1 triệu USD. Tính chung kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước 7 thán năm 2020 đạt 924,27 triệu USD, giảm 18,7% so với 7 tháng cùng kỳ 2019.
Camphuchia là thị trường đứng đầu về tiêu thụ nhóm sản phẩm này của Việt Nam, đạt 128,11 triệu USD, chiếm 13,86% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước, giảm 19,35% so với cùng kỳ năm 2019.Tính riêng tháng 7 đạt 14,88 triệu USD tăng 5,2% so với tháng 6/2020.
Tiếp sau đó là thị trường Indonessia đạt 115,5 triệu USD, chiếm 12,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước, giảm 17% so với cùng kỳ 2019.
Trong 7 tháng năm 2020, xuất khẩu sản phẩm nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày tăng mạnh ở các thị trường sau: Nhật Bản tăng 20,86%, đạt 66 triệu USD; Đài Loan tăng 29,36%, đạt 16,2, triệu USD; Australia tăng 29,4%, đạt 11,14 triệu USD.
Ngược lại, xuất khẩu giảm mạnh ở một số thị trường như: Anh giảm 84,9%, đạt 1,82 triệu USD; Trung Quốc giảm 39,5%%, đạt 106,11 triệu USD; Ấn Độ giảm 39%, đạt 30 triệu USD.
Xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 7 tháng đầu năm 2020
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/7/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
Thị trường | Tháng 7/2020 | +/- so với tháng 6/2020 (%) | 7 tháng đầu năm 2020 | +/- so với cùng kỳ năm 2019 (%) | Tỷ trọng 7T 2020 (%) |
Tổng kim ngạch XK | 128.107.627 | 3,3 | 924.271.374 | -18,68 | 100 |
Campuchia | 14.878.358 | 5,15 | 128.106.607 | -19,35 | 13,86 |
Indonexia | 14.616.649 | 7,70 | 115.498.486 | -17,08 | 12,50 |
Trung Quốc đại lục | 15.592.775 | 8,13 | 106.113.999 | -39,46 | 11,48 |
Nhật Bản | 12.931.158 | 0,30 | 85.175.632 | 20,85 | 9,22 |
Hông Kông (TQ) | 7.541.347 | 10,33 | 66.004.093 | -45,71 | 7,14 |
Mỹ | 8.088.137 | -30,20 | 57.871.306 | 57,74 | 6,26 |
Hàn Quốc | 7.344.642 | 5,21 | 50.481.259 | -13,38 | 5,46 |
Slovakia | 7.551.045 | 12,13 | 41.587.648 | -5,71 | 4,50 |
Ấn Độ | 3.177.739 | 31,63 | 30.022.843 | -39,29 | 3,25 |
Myanma | 2.567.239 | -80,09 | 24.534.906 | -25,09 | 2,65 |
Thái Lan | 3.256.090 | -7,84 | 20.955.389 | -25,83 | 2,27 |
Băngladet | 2.317.215 | 0,83 | 19.480.749 | 4,60 | 2,11 |
Italia | 3.125.870 | 32,44 | 19.175.837 | -7,05 | 2,07 |
Đài Loan (TQ) | 2.356.568 | -12,09 | 16.160.992 | 29,36 | 1,75 |
Achentina | 1.682.679 | 100,99 | 14.159.711 | -29,08 | 1,53 |
Đức | 2.599.835 | 6,81 | 13.416.524 | 3,13 | 1,45 |
Australia | 2.451.597 | 40,44 | 11.139.400 | 29,39 | 1,21 |
Philippines | 926.740 | -86,24 | 10.108.166 | -63,43 | 1,09 |
Pháp | 1.444.671 | 11,64 | 8.165.973 | -13,66 | 0,88 |
Hà Lan | 1.001.974 | -29,74 | 7.213.516 | 12,11 | 0,78 |
Phần Lan | 750.034 | 67,43 | 4.702.008 | -31,04 | 0,51 |
Nguồn : vinanet.vn