Việt Nam xuất khẩu sang Nga những nhóm hàng chủ yếu gồm: điện thoại các loại và linh kiện; hàng dệt may; giày dép các loại; hàng thủy sản; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện phương tiện vận tải và phụ tùng; các nhóm hàng nông sản…
Trong tháng đầu năm 2017, đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất là nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện với 62,84 triệu USD, chiếm 47,0% tổng trị giá xuất khẩu, tăng 49,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Dệt may là nhóm hàng xếp thứ hai trong bảng xuất khẩu, kim ngạch đạt 12,15 triệu USD, tăng 81,4% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 9,1% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Nga.
Đứng thứ ba về kim ngạch xuất khẩu trong tháng đầu năm 2017 là nhóm hàng cà phê, đạt 7,95 triệu USD, chiếm 5,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, 46,4% so với cùng năm 2016.
Nhìn chung, trong tháng đầu năm 2017, xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Nga hầu hết đều có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái; một số nhóm hàng có mức tăng trưởng cao gồm: hàng rau quả tăng 120,4%; bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc tăng 115,4%; đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận tăng 146,2%.
Tuy nhiên, xuất khẩu một số nhóm hàng lại có kim ngạch sụt giảm so với cùng kỳ như: sắt thép các loại giảm 77,8%; hạt điều giảm 40,5%; sản phẩm từ cao su giảm 37,4%..
Thống kê xuất khẩu hàng hóa sang Nga tháng 01 năm 2017
ĐVT: USD
Mặt hàng xuất khẩu | T01/2017 | So T1/2017 với T12/2016 (% +/- KN) | T01/2016 | So T01/2017 với cùng kỳ 2016 (% +/- KN) |
Tổng kim ngạch | 133.825.482 | 19,1 | 114.148.085 | 17,2 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 62.840.857 | 88,1 | 41.949.055 | 49,8 |
Hàng dệt, may | 12.150.367 | 9,1 | 6.698.267 | 81,4 |
Cà phê | 7.950.220 | -24,9 | 14.826.432 | -46,4 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 7.005.472 | 7,0 | 10.631.497 | -34,1 |
Hàng thủy sản | 6.858.184 | -31,0 | 7.479.808 | -8,3 |
Giày dép các loại | 6.496.976 | -41,0 | 7.048.292 | -7,8 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 4.128.484 | 24,5 | 2.265.387 | 82,2 |
Hàng rau quả | 3.145.657 | 8,7 | 1.427.332 | 120,4 |
Xăng dầu các loại | 2.282.548 | 94,5 | 1.024.000 | 122,9 |
Hạt điều | 1.905.514 | -42,8 | 3.199.864 | -40,5 |
Chè | 1.816.117 | -25,0 | 1.818.750 | -0,1 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1.523.436 | 76,2 | 1.088.454 | 40,0 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 1.000.832 | 39,2 | 873.540 | 14,6 |
Hạt tiêu | 980.063 | 86,9 | 899.477 | 9,0 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 811.909 | 200,0 | 770.025 | 5,4 |
Cao su | 697.289 | -12,8 | 669.646 | 4,1 |
Gạo | 530.425 | -33,5 | | * |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 389.789 | -23,7 | 180.979 | 115,4 |
Sắt thép các loại | 351.190 | -2,3 | 1.581.601 | -77,8 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 338.151 | -49,1 | 137.343 | 146,2 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 122.884 | 191,5 | 62.916 | 95,3 |
Sản phẩm từ cao su | 104.803 | -31,5 | 167.514 | -37,4 |
Sản phẩm gốm, sứ | 54.899 | -44,6 | 68.577 | -19,9 |
(Nguồn số liệu: TCHQ)
Nguồn: VietnamExport.com