Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng thủy sản sau 2 tháng tăng trưởng liên tục (tháng 7/2019 tăng 9,8%, tháng 8/2019 tăng 2,6%), thì sang tháng 9/2019 sụt giảm 10,1% so với tháng 8/2019, đạt 731,31 triệu USD. Tính chung 9 tháng đầu năm 2019 đạt trên 6,22 tỷ USD, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2018.
Xuất khẩu hàng thủy sản sang Mỹ nhiều nhất, đạt 1,08 tỷ USD, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 17,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước; xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản tăng 7,3%, đạt 1,07 tỷ USD, chiếm 17,1%; xuất khẩu sang EU giảm 12,7%, đạt 948,22 triệu USD, chiếm 15,2%; xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc tăng 15,5%, đạt 831,82 triệu USD, chiếm 13,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước; xuất khẩu sang Hàn Quốc giảm 7,5%, đạt 565,7 triệu USD, chiếm 9,1%; xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á đạt 497,02 triệu USD, chiếm 8%, tăng 1,2%.
Trong 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản tăng mạnh ở các thị trường sau: Campuchia tăng 61%, đạt 30,95 triệu USD; Ukraine tăng 46,4%, đạt 18,55 triệu USD; Iraq tăng 45,3%, đạt 10,72 triệu USD.
Ngược lại, xuất khẩu thủy sản sụt giảm mạnh về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước ở các thị trường sau: Saudi Arabia sụt giảm rất mạnh 98,7%, chỉ đạt 0,18 triệu USD; Pakistan giảm 66,7%, đạt 5,67 triệu USD; Séc giảm 33,2%, đạt 2,87 triệu USD; Israel giảm 32,2%, đạt 50,78 triệu USD.
Theo thông tin từ bizc.vn, trước những khó khăn của ngành thủy sản, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản - Bộ NN-PTNT dự báo xuất khẩu thủy sản 3 tháng cuối năm 2019 khó đạt mức tăng trưởng cao như cùng kỳ năm 2018; mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD trong năm nay sẽ khó khả thi. Nguyên nhân do năm 2019 xuất hiện nhiều yếu tố khó lường, tác động đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam như: xung đột thương mại, giá cả tăng cao, đặc biệt là sự cạnh tranh giữa các quốc gia cùng xuất khẩu. Hiện nay công nghệ nuôi trồng thủy sản của các nước phát triển khá mạnh, Trung Quốc, Malaysia bắt đầu nuôi cá tra; Thái Lan, Ấn Độ ngày càng kiểm soát tốt bệnh trong nuôi tôm và trúng mùa.
Ngoài ra, ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế thế giới 2019 dự báo giảm và các nước trên thế giới có xu hướng quay lại tập trung đầu tư cho phát triển nông nghiệp, cũng tác động không nhỏ đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Dự báo xuất khẩu tôm cả năm 2019 sẽ đạt khoảng 3,4 tỷ USD, giảm 4% so với năm 2018, xuất khẩu cá tra đạt 2,23 tỷ USD, giảm 3%.
Ông Trần Đình Luân – Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) nhận định để đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2019, ngành thủy sản sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Đặc biệt muốn đạt được mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD, trước hết ngành thủy sản phải vượt qua thách thức từ thị trường EU. Hiện nay tàu cá và ngư dân Việt Nam vẫn vi phạm quy định về đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định IUU, trong khi các nước trong khu vực tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ và xử phạt, đây là khó khăn lớn cần phải khắc phục ngay để việc gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) sớm được thực hiện.
Xuất khẩu thủy sản 9 tháng đầu năm 2019
Thị trường | Tháng 9/2019 | +/- so với tháng 8/2019 (%)* | +/- so với tháng 9/2018 (%)* | 9 tháng đầu năm 2019 | +/-so với cùng kỳ năm trước (%)* |
Tổng kim ngạch XK | 731.309.574 | -10,09 | -6,04 | 6.224.974.128 | -2,2 |
Mỹ | 127.716.448 | -16,26 | -21,3 | 1.082.312.284 | -5,25 |
Nhật Bản | 123.798.072 | -6,3 | -0,9 | 1.066.094.027 | 7,28 |
EU | 101.682.141 | -17,67 | -19,5 | 948.217.428 | -12,73 |
Trung Quốc | 113.152.270 | -12,34 | 35,92 | 831.818.347 | 15,5 |
Hàn Quốc | 60.949.588 | -4,94 | -17,06 | 565.704.354 | -7,54 |
Đông Nam Á | 66.971.043 | 1,3 | 14,57 | 497.017.442 | 1,22 |
Thái Lan | 31.193.414 | 6,49 | 14,38 | 214.507.283 | 0,82 |
Anh | 24.718.541 | -20,52 | -32,53 | 210.192.578 | -9,42 |
Hà Lan | 16.637.065 | -24,87 | -27,55 | 165.684.430 | -29,85 |
Canada | 23.103.940 | 2,11 | -10,84 | 163.421.242 | -5,1 |
Australia | 18.227.275 | -16,36 | -2,12 | 150.358.173 | 6,96 |
Đức | 14.377.370 | -25,51 | -5,54 | 142.378.958 | -1,39 |
Hồng Kông (TQ) | 11.796.395 | -9,12 | -22,11 | 122.611.173 | -12,57 |
Bỉ | 11.023.167 | -6,54 | -6,58 | 97.638.856 | -15,29 |
Đài Loan(TQ) | 10.633.284 | -1,72 | 9,25 | 91.180.628 | 12,58 |
Philippines | 14.213.537 | 9,95 | 46,58 | 88.860.413 | -0,1 |
Malaysia | 8.088.211 | -4,55 | -13,76 | 86.148.915 | 5,67 |
Mexico | 5.870.502 | -32,11 | -19,02 | 84.664.747 | 7,64 |
Italia | 6.273.683 | -32,05 | -35,15 | 81.199.796 | -12,02 |
Nga | 9.964.616 | 4,87 | 145,83 | 75.631.960 | 21,55 |
Pháp | 7.759.081 | -8,63 | -17,32 | 75.460.124 | -7,17 |
Singapore | 7.702.560 | -12,36 | -15,27 | 72.362.095 | -14,17 |
Tây Ban Nha | 8.858.305 | 4,9 | 5,53 | 59.204.362 | 2,13 |
Israel | 4.337.433 | 10,16 | -33,26 | 50.784.250 | -32,24 |
U.A.E | 3.710.765 | -17,77 | -29,69 | 43.248.077 | -30,42 |
Brazil | 4.420.960 | -6,36 | -41,24 | 42.133.857 | -25,73 |
Bồ Đào Nha | 3.325.707 | -29 | 5,61 | 38.569.373 | -16,23 |
Colombia | 4.187.935 | -9,16 | -35,2 | 36.745.746 | -20,65 |
Ai Cập | 3.758.838 | -26,46 | -6,61 | 36.511.970 | 7,81 |
Đan Mạch | 3.458.464 | -26,89 | -10,26 | 34.597.825 | 2,78 |
Campuchia | 4.983.726 | -18,48 | 111,72 | 30.949.241 | 61,09 |
Ấn Độ | 1.891.683 | -13,53 | 12,05 | 19.735.161 | -8,35 |
Ukraine | 3.140.279 | 39,11 | 86,87 | 18.545.740 | 46,42 |
Ba Lan | 2.183.589 | 8,14 | -22,74 | 17.965.633 | -0,23 |
Thụy Sỹ | 1.978.939 | 137,08 | -7,21 | 17.880.973 | -27,84 |
New Zealand | 1.881.747 | 17,01 | 41,76 | 13.617.931 | 1,28 |
Chile | 1.202.714 | -24,06 | | 12.286.487 | |
Iraq | 1.429.359 | 25,65 | 102,17 | 10.724.086 | 45,28 |
Thụy Điển | 1.359.089 | 113,24 | 22,33 | 10.578.520 | -19,04 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 455.284 | -61,76 | 3,19 | 7.686.555 | 11,29 |
Hy Lạp | 787.139 | 54,29 | 252,89 | 7.069.824 | 8,07 |
Pê Ru | 920.890 | 189,28 | | 6.771.601 | |
Algeria | 342.467 | -10,98 | | 6.731.731 | |
Sri Lanka | 412.185 | -51,52 | | 5.794.672 | |
Pakistan | 1.175.800 | 132,62 | -51,83 | 5.669.638 | -66,66 |
Na Uy | 684.175 | 22,6 | | 5.586.475 | |
Romania | 703.005 | 201,6 | -26,39 | 4.806.189 | -12,76 |
Kuwait | 341.904 | -34,79 | -24,46 | 4.731.054 | -25,37 |
Panama | 530.498 | 153,17 | | 4.288.468 | |
Séc | 217.936 | 19,31 | 83,13 | 2.870.960 | -33,23 |
Indonesia | 705.618 | 98,3 | 17,58 | 2.768.582 | -9,65 |
Brunei | 83.977 | -47,09 | 33,97 | 1.420.913 | 20,64 |
Angola | 218.994 | | | 1.015.730 | |
Senegal | | -100 | | 667.365 | |
Saudi Arabia | | | -100 | 177.084 | -98,74 |
(*Tính toán từ số liệu của TCHQ)
Nguồn: VITIC
Nguồn: Theo Vinanet